我的频道 点击进入频道

股票 操盘 概念股 科创版 B股 个股 点评 分析 财经 评论 热点 理财 外汇 期货 知识 炒股 百科

当前位置:首页 > 科创版 > 正文

莱宝高科股吧:28只科创板股融资余额环比增加

2020-03-16 14:37:42 科创版

  【编者按】科创板融资余额较前一生意业务日淘汰1.51亿元,融券余额增长5625.03万元。28股融资余额环比增长,48股融券余额环比增长。

  证券时报数据宝统计表现,停止3月13日,科创板两融余额合计113.74亿元,较上一生意业务日淘汰9500.48万元。一连3个生意业务日淘汰。此中,融资余额合计89.76亿元,较上一生意业务日淘汰1.51亿元;融券余额合计23.99亿元,较上一生意业务日增长5625.03万元。

  融资余额方面,停止3月13日,融资余额最高的科创板股是华润微,最新融资余额5.09亿元,其次是中国通号、澜起科技,融资余额别离为4.17亿元、3.91亿元。环比变更来看,28只科创板个股融资余额环比增长,环比降落的有63只。融资余额增幅较年夜的是芯源微、普元信息、迈得医疗,环比上个生意业务日增长82.22%、8.71%、6.89%;降幅居前的有容百科技、聚辰股分、中微公司,环比降落27.65%、19.02%、12.28%。

  融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额2.48亿元,其次是华润微、虹软科技,融券余额别离为1.92亿元、1.45亿元。环比变更来看,48只科创板个股融券余额环比增长,环比降落的有41只。融券余额增幅较年夜的是道通科技、安集科技、华峰测控,环比上个生意业务日增长104.35%、30.95%、29.88%;降幅居前的有瑞松科技、优刻得、博瑞医药,环比降落51.43%、46.97%、15.02%。

  科创板两融余额变更

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 最新融券余额(万元) 融券余额环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688037 芯源微 18777.49 82.22 8151.53 28.41 17.20
688118 普元信息 6800.15 8.71 408.84 2.34 -2.70
688310 迈得医疗 2675.52 6.89 1514.56 -4.44 -4.44
688139 海尔生物 17743.45 5.90 1531.04 -1.10 -4.84
688159 有方科技 6714.66 4.99 3419.08 1.30 -0.34
688058 宝兰德 5841.13 4.75 2337.19 -6.86 10.25
688019 安集科技 11577.93 4.48 2213.78 30.95 2.06
688088 虹软科技 12960.48 3.99 14489.99 6.14 3.16
688039 当虹科技 10356.73 3.84 2760.84 5.36 2.16
688199 久日新材 13268.33 3.19 459.36 -1.73 -1.60
688111 金山办公 11216.91 2.91 4935.12 14.03 3.48
688001 华兴源创 9733.40 2.90 5419.96 11.34 -1.88
688396 华润微 50915.07 2.64 19204.11 5.29 1.92
688023 安恒信息 10822.96 2.51 2420.18 16.89 7.79
688081 兴图新科 4694.20 2.09 1008.32 -7.43 -2.05
688178 万德斯 3893.61 1.97 625.29 -1.50 -1.45
688022 瀚川智能 6817.22 1.71 1193.12 3.13 -2.73
688078 龙软科技 4729.91 1.25 2067.74 -10.03 -2.03
688010 福光股分 10029.20 1.23 117.59 -5.60 -1.60
688021 奥福环保 4001.88 0.96 524.21 -1.05 -3.09
688200 华峰测控 17904.86 0.95 4225.44 29.88 2.52
688025 杰普特 5240.84 0.90 862.95 -6.05 -2.12
688128 中国电研 5111.31 0.56 716.58 8.47 -1.26
688186 宽大特材 5767.83 0.47 953.34 -4.97 -4.90
688363 华熙生物 14479.26 0.41 1062.81 11.89 1.56
688369 致远互联 9496.69 0.18 1280.92 6.48 0.07
688168 安博通 8154.26 0.08 830.80 5.77 0.27
688389 普门科技 6074.19 0.06 942.14 1.77 -4.96
688116 天奈科技 13373.30 -0.15 1959.69 0.46 -0.45
688278 特宝生物 5817.69 -0.22 0.00   -4.83
688036 传音控股 10031.25 -0.31 1652.95 -0.49 -3.44
688188 柏楚电子 10241.55 -0.39 988.30 4.44 -0.62
688233 神工股分 11877.55 -0.47 3187.85 3.21 0.15
688011 新光光电 5114.05 -0.48 1072.20 6.51 -2.08
688018 乐鑫科技 8046.28 -0.51 6939.60 2.42 0.22
688030 山石网科 8885.21 -0.55 1321.74 10.43 1.46
688196 杰出新能 6793.69 -0.60 1072.78 -11.86 -2.02
688218 江苏北人 3684.36 -0.79 2576.93 -1.73 -2.40
688258 卓易信息 8462.55 -1.03 3103.38 4.90 1.16
688299 长阳科技 9384.69 -1.24 1237.10 -0.93 -0.98
688388 嘉元科技 10380.88 -1.25 2912.37 0.60 -1.80
688090 瑞松科技 5888.70 -1.33 792.38 -51.43 -3.65
688288 鸿泉物联 6097.28 -1.36 901.63 9.33 -1.92
688366 昊海生科 7302.49 -1.37 270.68 9.73 -1.76
688100 威胜信息 4997.86 -1.51 1067.26 13.15 -1.54
688099 晶晨股分 13712.57 -1.75 3999.75 -0.67 -1.22
688066 航天雄图 11703.52 -1.75 1786.13 5.90 -1.26
688177 百奥泰 19818.36 -1.76 3003.45 -5.19 -4.13
688002 睿创微纳 9958.86 -1.82 1209.85 1.98 -0.87
688399 硕世生物 5313.17 -1.83 1075.46 -14.01 -3.45
688003 天准科技 7234.17 -2.08 1311.44 -1.19 -2.38
688006 杭可科技 7350.12 -2.26 1073.68 7.69 -0.12
688007 光峰科技 5884.75 -2.34 975.72 -7.54 -2.39
688098 申联生物 4424.27 -2.37 661.03 -3.10 -3.15
688169 石头科技 20054.91 -2.49 2942.37 7.08 -2.90
688028 沃尔德 5352.25 -2.49 1303.54 4.47 -1.81
688333 铂力特 5955.95 -2.54 951.53 0.07 -2.57
688080 映翰通 8403.65 -2.66 875.22 0.64 -0.63
688208 道通科技 7476.04 -2.70 736.16 104.35 -4.53
688266 泽璟制药 14328.84 -2.71 826.86 1.38 -4.31
688015 交控科技 7930.41 -2.96 5278.08 -5.76 -6.00
688008 澜起科技 39055.21 -3.21 4049.20 -1.62 4.31
688020 方邦股分 9185.51 -3.26 1504.29 6.65 0.77
688398 赛特新材 4615.63 -3.29 567.44 -13.14 -4.85
688300 联瑞新材 5217.05 -3.45 891.62 -10.05 0.43
688089 嘉必优 4776.92 -3.61 729.31 -4.35 -0.81
688016 心脉医疗 4524.82 -3.72 1284.08 22.07 4.47
688029 南微医学 15497.89 -3.79 906.34 2.39 2.22
688101 三达膜 8049.81 -3.93 0.00   -2.00
688009 中国通号 41720.00 -4.18 12924.86 -8.62 -1.86
688122 西部超导 6230.27 -4.47 2020.47 -5.37 -2.63
688321 微芯生物 9977.49 -4.85 8321.83 -3.21 -3.60
688108 赛诺医疗 3368.32 -4.98 923.20 8.36 -0.94
688268 华特气体 10011.06 -5.71 1639.33 28.76 5.29
688298 东方生物 9187.77 -5.87 2288.13 2.19 -3.75
688033 天宜上佳 5301.20 -6.09 1606.65 15.69 -4.86
688368 晶丰明源 3330.06 -6.14 624.17 15.40 0.99
688026 洁特生物 9326.66 -6.35 7003.12 -8.65 -9.11
688158 优刻得 16562.31 -6.76 4327.03 -46.97 2.60
688181 八亿时空 4752.58 -7.62 1471.68 -1.49 -1.18
688198 佰仁医疗 2444.15 -8.18 492.44 -2.21 -2.65
688086 紫晶存储 14542.75 -8.54 5970.05 -2.36 -2.59
688358 祥生医疗 2112.83 -8.66 451.26 -7.32 -2.61
688357 建龙微纳 3328.60 -8.78 476.73 0.09 -1.72
688068 热景生物 4158.84 -9.04 1238.53 -10.18 -6.04
688138 清溢光电 8080.01 -9.82 1675.38 -5.30 1.87
688202 美迪西 3531.37 -11.75 511.02 -0.23 -2.14
688166 博瑞医药 6127.76 -12.25 1301.03 -15.02 -5.24
688012 中微公司 31802.72 -12.28 24800.76 26.51 9.63
688123 聚辰股分 14118.23 -19.02 1194.31 18.37 0.26
688005 容百科技 9538.82 -27.65 3919.35 -3.59 -4.16
相关新闻
热门推荐

我的频道 点击进入频道