【编者按】 自贸区观点股票:自贸区观点股有哪些
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
上海雅仕(603329) | 14.02 | -1.06% | 联系关系缘故原由 | |
上海临港(600848) | 24.81 | 0.40% | 联系关系缘故原由 | |
畅联股分(603648) | 9.95 | -1.39% | 联系关系缘故原由 | |
华贸物流(603128) | 6.28 | -1.72% | 联系关系缘故原由 | |
姑苏高新(600736) | 5.65 | -1.22% | 联系关系缘故原由 | |
新华锦(600735) | 6.54 | -2.68% | 联系关系缘故原由 | |
上海物贸(600822) | 10.41 | -0.29% | 联系关系缘故原由 | |
浦东建立(600284) | 6.32 | -0.94% | 联系关系缘故原由 | |
三木团体(000632) | 6.33 | 0.64% | 联系关系缘故原由 | |
天津松江(600225) | 3.03 | -1.63% | 联系关系缘故原由 | |
期间万恒(600241) | 5.07 | 0.40% | 联系关系缘故原由 | |
漳州进展(000753) | 2.94 | 0.00% | 联系关系缘故原由 |
() ()