【编者按】 特斯拉观点股龙头一览
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
威唐产业(300707) | 13.22 | 9.98% | 联系关系缘故原由 | |
旭升股分(603305) | 31.83 | 2.28% | 联系关系缘故原由 | |
精研科技(300709) | 103.18 | 0.05% | 联系关系缘故原由 | |
天汽模(002510) | 4.00 | 1.52% | 联系关系缘故原由 | |
保隆科技(603197) | 34.95 | 0.09% | 联系关系缘故原由 | |
文灿股分(603348) | 19.12 | 1.59% | 联系关系缘故原由 | |
德联团体(002666) | 4.83 | 0.63% | 联系关系缘故原由 | |
宜安科技(300328) | 14.69 | -3.74% | 联系关系缘故原由 | |
岱美股分(603730) | 29.35 | 1.24% | 联系关系缘故原由 | |
拓普团体(601689) | 17.85 | 2.35% | 联系关系缘故原由 | |
联创电子(002036) | 17.39 | -3.39% | 联系关系缘故原由 | |
克来电机(603960) | 31.50 | 0.54% | 联系关系缘故原由 | |
道恩股分(002838) | 10.26 | -6.30% | 联系关系缘故原由 | |
长盛轴承(300718) | 21.58 | 0.89% | 联系关系缘故原由 | |
贝斯特(300580) | 15.16 | -1.37% | 联系关系缘故原由 |
() ()