【编者按】 300812中签号查询 易天股分300812中签号宣布时候。下面追随小编一路来看看吧!
易天股分300812中签号宣布时候: 2019-12-27 (周五)
刊行状态 | 股票代码 | 300812 | 股票简称 | 易天股分 |
申购代码 | 300812 | 上市所在 | 深圳证券生意业务所 | |
刊行代价(元/股) | 21.46 | 刊行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 专用装备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.24 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 4.16 | |
网上刊行日期 | 2019-12-25 (周三) | 网下配售日期 | ||
网上刊行数目(股) | 19,380,000 | 网下配售数目(股) | ||
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 19,380,000 | |
申购数目上限(股) | 19,000 | 中签缴款日期 | 2019-12-27 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 市值申购,网上订价刊行 | ||
刊行方法阐明 | 采纳直接订价方法,全数股分经由过程网上向社会民众投资者刊行,不举行网下询价和配售 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2019-12-27 (周五) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签效果通告日期 | 2019-12-27 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
开端询价累计报价股数(万股) | 开端询价累计报价倍数 | |||
网上有用申购户数(户) | 网下有用申购户数(户) | |||
网上有用申购股数(万股) | 网下有用申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号宣布日期 | 2019-12-27 (周五) |
经由过程小编的先容,信赖各人对300812中签号已有了肯定的相识。
() ()