【编者按】 300811中签号查询 铂科新材300811中签号宣布时候。下面追随小编一路来看看吧!
铂科新材300811中签号宣布时候:2019-12-23 (周一)
刊行状态 | 股票代码 | 300811 | 股票简称 | 铂科新材 |
申购代码 | 300811 | 上市所在 | 深圳证券生意业务所 | |
刊行代价(元/股) | 26.22 | 刊行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.96 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 3.78 | |
网上刊行日期 | 2019-12-19 (周四) | 网下配售日期 | ||
网上刊行数目(股) | 14,400,000 | 网下配售数目(股) | ||
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 14,400,000 | |
申购数目上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2019-12-23 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 市值申购,网上订价刊行 | ||
刊行方法阐明 | 本次刊行采纳网上按市值申购向社会民众投资者订价刊行的方法或中国证监会承认的其他方法 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2019-12-23 (周一) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签效果通告日期 | 2019-12-23 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
开端询价累计报价股数(万股) | 开端询价累计报价倍数 | |||
网上有用申购户数(户) | 网下有用申购户数(户) | |||
网上有用申购股数(万股) | 网下有用申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号宣布日期 | 2019-12-23 (周一) |
经由过程小编的先容,信赖各人对300811中签号已有了肯定的相识。
() ()