【编者按】 300813上市时候查询:泰林生物300813甚么时间上市?下面追随小编一路来看看吧!
300813上市时候查询:临时还没有宣布,届时南边财产网会在第一时候为您宣布。
刊行状态 | 股票代码 | 300813 | 股票简称 | 泰林生物 |
申购代码 | 300813 | 上市所在 | 深圳证券生意业务所 | |
刊行代价(元/股) | 18.35 | 刊行市盈率 | 22.97 | |
市盈率参考行业 | 专用装备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.83 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 2.39 | |
网上刊行日期 | 2020-01-03 (周五) | 网下配售日期 | ||
网上刊行数目(股) | 13,000,000 | 网下配售数目(股) | ||
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 13,000,000 | |
申购数目上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2020-01-07 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 市值申购,网上订价刊行 | ||
刊行方法阐明 | 本次刊行采纳直接订价方法,全数股分经由过程网上向社会民众投资者刊行,不举行网下询价和配售 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-01-07 (周二) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | 0.0135 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签效果通告日期 | 2020-01-07 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
开端询价累计报价股数(万股) | 开端询价累计报价倍数 | |||
网上有用申购户数(户) | 11908492 | 网下有用申购户数(户) | ||
网上有用申购股数(万股) | 9631566.10 | 网下有用申购股数(万股) | ||
中签号 | 末"四"位数 | 0053 | ||
末"五"位数 | 74262,24262,58818 | |||
末"六"位数 | 601951,851951,101951,351951 | |||
末"七"位数 | 6181113,8181113,0181113,2181113,4181113,5748833,8248833,0748833,3248833 | |||
末"八"位数 | 57953475,77953475,97953475,17953475,37953475,62533332 | |||
末"九"位数 | 108340013 |
经由过程小编的先容,信赖各人对300813上市时候已有了肯定的相识。
() ()