【编者按】 787100中签号查询 威胜信息688100中签号宣布时候。下面追随小编一路来看看吧!
威胜信息688100中签号宣布时候: 2020-01-09 (周四)
末“四”位数0425,2925,5425,7925
末“五”位数69338,89338,49338,29338,09338,44250
末“六”位数938636,738636,538636,338636,138636,951539
末“七”位数4075400
末“八”位数18872713,25255414,20669983,18138945,15388251
刊行状态 | 股票代码 | 688100 | 股票简称 | 威胜信息 |
申购代码 | 787100 | 上市所在 | 上海证券生意业务所科创板 | |
刊行代价(元/股) | 13.78 | 刊行市盈率 | 42.46 | |
市盈率参考行业 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.94 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 6.89 | |
网上刊行日期 | 2020-01-07 (周二) | 网下配售日期 | 2020-01-07 | |
网上刊行数目(股) | 8,500,000 | 网下配售数目(股) | 34,000,000 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 50,000,000 | |
申购数目上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2020-01-09 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-12-30 (周一) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 网上订价刊行,网下询价配售,市值申购,计谋配售,保荐机构到场配售,019 | ||
刊行方法阐明 | 本次刊行采纳向计谋投资者定向配售、网下向切合前提的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值的社会民众投资者订价刊行相联合的方法举行 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-01-09 (周四) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签效果通告日期 | 2020-01-09 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
开端询价累计报价股数(万股) | 6109680.00 | 开端询价累计报价倍数 | 1796.96 | |
网上有用申购户数(户) | 网下有用申购户数(户) | |||
网上有用申购股数(万股) | 网下有用申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号宣布日期 | 2020-01-09 (周四) |
经由过程小编的先容,信赖各人对787100中签号已有了肯定的相识。
() ()