【编者按】 787158上市时候查询:优刻得688158甚么时间上市?下面追随小编一路来看看吧!
787158上市时候查询:临时还没有宣布,届时南边财产网会在第一时候为您宣布。
刊行状态 | 股票代码 | 688158 | 股票简称 | 优刻得 |
申购代码 | 787158 | 上市所在 | 上海证券生意业务所科创板 | |
刊行代价(元/股) | 33.23 | 刊行市盈率 | 181.85 | |
市盈率参考行业 | 互联网和相干办事 | 参考行业市盈率(最新) | 36.65 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 19.44 | |
网上刊行日期 | 2020-01-08 (周三) | 网下配售日期 | 2020-01-08 | |
网上刊行数目(股) | 14,040,000 | 网下配售数目(股) | 32,760,000 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 58,500,000 | |
申购数目上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2020-01-10 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-12-31 (周二) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 网上订价刊行,网下询价配售,市值申购,计谋配售,保荐机构到场配售,019 | ||
刊行方法阐明 | 本次刊行采纳向计谋投资者定向配售、网下向切合前提的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值的社会民众投资者订价刊行相联合的方法举行 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-01-10 (周五) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | 0.05072 | 网下配售中签率(%) | 0.0994 | |
中签效果通告日期 | 2020-01-10 (周五) | 网下配售认购倍数 | 1006.27 | |
开端询价累计报价股数(万股) | 4676900.00 | 开端询价累计报价倍数 | 1249.17 | |
网上有用申购户数(户) | 3373849 | 网下有用申购户数(户) | 3054 | |
网上有用申购股数(万股) | 2768249.10 | 网下有用申购股数(万股) | 3296540.00 | |
中签号 | 末"四"位数 | 3850,5850,7850,9850,1850 | ||
末"六"位数 | 942012,742012,542012,342012,142012,707182,207182 | |||
末"七"位数 | 7168029 | |||
末"八"位数 | 33878044,21449826,52691387,09192132,08797892 |
经由过程小编的先容,信赖各人对787158上市时候已有了肯定的相识。
() ()