【编者按】 787159上市时候查询:有方科技688159甚么时间上市?下面追随小编一路来看看吧!
787159上市时候查询:临时还没有宣布,届时南边财产网会在第一时候为您宣布。
刊行状态 | 股票代码 | 688159 | 股票简称 | 有方科技 |
申购代码 | 787159 | 上市所在 | 上海证券生意业务所科创板 | |
刊行代价(元/股) | 20.35 | 刊行市盈率 | 49.31 | |
市盈率参考行业 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.82 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 4.66 | |
网上刊行日期 | 2020-01-14 (周二) | 网下配售日期 | 2020-01-14 | |
网上刊行数目(股) | 7,792,500 | 网下配售数目(股) | 11,689,500 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 22,920,000 | |
申购数目上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2020-01-16 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-01-07 (周二) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 网上订价刊行,网下询价配售,市值申购,计谋配售,保荐机构到场配售,019 | ||
刊行方法阐明 | 本次刊行采纳向计谋投资者定向配售、网下向切合前提的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值的社会民众投资者订价刊行相联合的方法举行 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-01-16 (周四) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | 0.04204 | 网下配售中签率(%) | 0.0449 | |
中签效果通告日期 | 2020-01-16 (周四) | 网下配售认购倍数 | 2227.57 | |
开端询价累计报价股数(万股) | 3075720.00 | 开端询价累计报价倍数 | 2255.26 | |
网上有用申购户数(户) | 3548084 | 网下有用申购户数(户) | 4041 | |
网上有用申购股数(万股) | 1853754.90 | 网下有用申购股数(万股) | 2603920.00 | |
中签号 | 末"四"位数 | 7979,5479,2979,0479 | ||
末"五"位数 | 28088,78088 | |||
末"七"位数 | 3644068,8644068,6549890 | |||
末"八"位数 | 17545827,35094768,11297624 |
经由过程小编的先容,信赖各人对787159上市时候已有了肯定的相识。
() ()