【编者按】 787298上市时候查询:东方生物688298甚么时间上市?下面追随小编一路来看看吧!
787298上市时候查询:临时还没有宣布,届时南边财产网会在第一时候为您宣布。
刊行状态 | 股票代码 | 688298 | 股票简称 | 东方生物 |
申购代码 | 787298 | 上市所在 | 上海证券生意业务所科创板 | |
刊行代价(元/股) | 21.25 | 刊行市盈率 | 40.73 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.56 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 6.38 | |
网上刊行日期 | 2020-01-16 (周四) | 网下配售日期 | 2020-01-16 | |
网上刊行数目(股) | 11,400,000 | 网下配售数目(股) | 17,100,000 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 30,000,000 | |
申购数目上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2020-01-20 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-01-09 (周四) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 网上订价刊行,网下询价配售,市值申购,计谋配售,保荐机构到场配售 | ||
刊行方法阐明 | 本次刊行采纳向计谋投资者定向配售、网下向切合前提的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值的社会民众投资者订价刊行相联合的方法举行 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-01-20 (周一) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | 0.04128 | 网下配售中签率(%) | 0.0494 | |
中签效果通告日期 | 2020-01-20 (周一) | 网下配售认购倍数 | 2022.31 | |
开端询价累计报价股数(万股) | 3965020.00 | 开端询价累计报价倍数 | 1987.48 | |
网上有用申购户数(户) | 3542643 | 网下有用申购户数(户) | 3932 | |
网上有用申购股数(万股) | 2761893.75 | 网下有用申购股数(万股) | 3458150.00 | |
中签号 | 末"四"位数 | 2458,4958,7458,9958 | ||
末"五"位数 | 21761 | |||
末"六"位数 | 566796,066796 | |||
末"七"位数 | 4579499,6579499,8579499,2579499,0579499,1191181,6191181 | |||
末"八"位数 | 18670020,08617680 |
经由过程小编的先容,信赖各人对787298上市时候已有了肯定的相识。
() ()