【编者按】 732195上市时候查询:公牛团体603195甚么时间上市?下面追随小编一路来看看吧!
732195上市时候查询:临时还没有宣布,届时南边财产网会在第一时候为您宣布。
刊行状态 | 股票代码 | 603195 | 股票简称 | 公牛团体 |
申购代码 | 732195 | 上市所在 | 上海证券生意业务所主板 | |
刊行代价(元/股) | 59.45 | 刊行市盈率 | 22.93 | |
市盈率参考行业 | 电气机器和东西制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 22.93 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 35.67 | |
网上刊行日期 | 2020-01-16 (周四) | 网下配售日期 | 2020-01-16 | |
网上刊行数目(股) | 54,000,000 | 网下配售数目(股) | 6,000,000 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 60,000,000 | |
申购数目上限(股) | 18,000 | 中签缴款日期 | 2020-01-20 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-01-07 (周二) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 市值申购,网下询价配售,网上订价刊行 | ||
刊行方法阐明 | 采纳网下向询价工具配售和网上向社会民众投资者订价刊行相联合的方法或中国证监会承认的其他方法 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-01-20 (周一) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | 0.04858 | 网下配售中签率(%) | 0.0923 | |
中签效果通告日期 | 2020-01-20 (周一) | 网下配售认购倍数 | 1084.00 | |
开端询价累计报价股数(万股) | 747160.00 | 开端询价累计报价倍数 | 177.90 | |
网上有用申购户数(户) | 12320966 | 网下有用申购户数(户) | 6504 | |
网上有用申购股数(万股) | 11116419.10 | 网下有用申购股数(万股) | 650400.00 | |
中签号 | 末"四"位数 | 0687,3187,5687,8187 | ||
末"五"位数 | 03645,16145,28645,41145,53645,66145,78645,91145 | |||
末"六"位数 | 060410,260410,460410,660410,860410 | |||
末"七"位数 | 7643794,9643794,5643794,3643794,1643794,0851892,5851892 | |||
末"八"位数 | 80188404,60188404,40188404,20188404,00188404 | |||
末"九"位数 | 001852718 |
经由过程小编的先容,信赖各人对732195上市时候已有了肯定的相识。
() ()