【编者按】 互联网金融观点股 观点涨幅:0.8%
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 参加自选股 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000609 | 中迪投资 | 5.34 | 10.10% | +参加自选 |
2 | 601901 | 朴直证券 | 8.57 | 10.01% | +参加自选 |
3 | 002385 | 年夜北农 | 4.53 | 9.95% | +参加自选 |
4 | 002756 | 永兴质料 | 18.61 | 8.39% | +参加自选 |
5 | 600837 | 海通证券 | 15.66 | 6.31% | +参加自选 |
6 | 300033 | 同花顺 | 111.28 | 6.23% | +参加自选 |
7 | 601233 | 桐昆股分 | 14.92 | 6.19% | +参加自选 |
8 | 601688 | 华泰证券 | 20.60 | 5.97% | +参加自选 |
9 | 000776 | 广发证券 | 15.30 | 5.52% | +参加自选 |
10 | 600146 | 商赢举世 | 12.70 | 4.96% | +参加自选 |
跨境电商观点股 观点涨幅:0.17%
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 参加自选股 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600053 | 九鼎投资 | 23.12 | 9.99% | +参加自选 |
2 | 600146 | 商赢举世 | 12.70 | 4.96% | +参加自选 |
3 | 002329 | 皇氏团体 | 4.26 | 4.93% | +参加自选 |
4 | 002154 | 报 喜 鸟 | 3.27 | 4.14% | +参加自选 |
5 | 600115 | 东方航空 | 5.82 | 4.11% | +参加自选 |
6 | 002344 | 海宁皮城 | 4.40 | 3.29% | +参加自选 |
7 | 002640 | 跨境通 | 7.55 | 2.86% | +参加自选 |
8 | 300413 | 芒果超媒 | 34.74 | 2.66% | +参加自选 |
9 | 002530 | 金财互联 | 11.86 | 2.42% | +参加自选 |
10 | 002336 | *ST人乐 | 5.28 | 2.13% | +参加自选 |
变乱:2019中国互联网经济年会将于2020年1月8日在北京举行,是继环球互联网经济年夜会以后又一次互联网行业嘉会,运动旨在对2019年中国互联网行业举行年度审阅与盘货,探访将来进展趋向与机会,和怎样应对挑衅和厘革。同期将举行互联网岑岭论坛、2019互联网立异年夜奖颁奖盛典、财产互联网年夜会、入口电商供给链峰会、新零售峰会、农村电商峰会等多项运动。
相干个股
中迪投资(5.34 +10.10%,诊股):隆隆网系绵世股分旗下专业从事互联网金融的自力品牌,是经由过程CFCA中国金融认证中央认证的专业P2B债权众筹生意业务中央,以融资租赁为焦点为投资者供给更宁静、更便捷、更具收益的互联网金融办事。
尚品宅配(76.00 +4.40%,诊股):跟着移动互联发作式增加,公司新房网移动端流量导进快速增加,已逾越了PC端流量导进,乐成从PC互联网企业转型成移动互联网企业。“尚品宅配”微信粉丝凌驾900万,“维意定制”微信粉丝凌驾500万。
东方航空(5.82 +4.11%,诊股):跨境电子商务属于公司旗下子公司东航物流的营业。在答复投资者跨境电子商务派司题目时,公司称东航物流是上海跨境电子商务试点的重要物流企业,其位于浦东机场综合保税区的空侧货站被指定为上海市跨境电子商务试点一样平常出口会合羁系中央。
() ()