【编者按】 物联网观点股有哪些
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
万隆光电(300710) | 29.29 | -0.61% | 联系关系缘故原由 | |
友讯达(300514) | 13.24 | 3.12% | 联系关系缘故原由 | |
新天科技(300259) | 5.03 | 10.07% | 联系关系缘故原由 | |
汉威科技(300007) | 16.55 | -1.19% | 联系关系缘故原由 | |
汇中股分(300371) | 13.80 | 1.17% | 联系关系缘故原由 | |
万讯自控(300112) | 9.97 | 3.53% | 联系关系缘故原由 | |
东信宁静(002017) | 15.42 | -0.26% | 联系关系缘故原由 | |
鼎信通信(603421) | 17.76 | -0.73% | 联系关系缘故原由 | |
美格智能(002881) | 28.63 | 3.84% | 联系关系缘故原由 | |
三德科技(300515) | 10.16 | 2.63% | 联系关系缘故原由 | |
北纬科技(002148) | 5.48 | 2.81% | 联系关系缘故原由 | |
路通视信(300555) | 9.61 | -0.21% | 联系关系缘故原由 | |
超讯通讯(603322) | 21.00 | -0.66% | 联系关系缘故原由 | |
三川聪明(300066) | 4.75 | 0.85% | 联系关系缘故原由 | |
数知科技(300038) | 10.43 | 10.02% | 联系关系缘故原由 | |
浩云科技(300448) | 7.80 | 0.91% | 联系关系缘故原由 | |
京蓝科技(000711) | 5.60 | -1.75% | 联系关系缘故原由 | |
威星智能(002849) | 14.43 | 0.21% | 联系关系缘故原由 |
() ()