【编者按】 780816中签号查询 京沪高铁601816中签号宣布时候。下面追随小编一路来看看吧!
京沪高铁601816中签号宣布时候: 2020-01-08 (周三)
末“三”位数125,325,525,725,925,811,311
末“四”位数9877,8627,7377,6127,4877,3627,2377,1127
末“五”位数47785,60285,72785,85285,97785,35285,22785,10285,82803
末“六”位数615374,115374
末“七”位数8631178,3631178,3393058
末“八”位数80704638,60704638,40704638,20704638,00704638,33777162
末“九”位数105192405
刊行状态 | 股票代码 | 601816 | 股票简称 | 京沪高铁 |
申购代码 | 780816 | 上市所在 | 上海证券生意业务所主板 | |
刊行代价(元/股) | 4.88 | 刊行市盈率 | 23.39 | |
市盈率参考行业 | 铁路运输业 | 参考行业市盈率(最新) | - | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 306.74 | |
网上刊行日期 | 2020-01-06 (周一) | 网下配售日期 | 2020-01-06 | |
网上刊行数目(股) | 942,844,000 | 网下配售数目(股) | 2,269,015,516 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 6,285,630,000 | |
申购数目上限(股) | 942,000 | 中签缴款日期 | 2020-01-08 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 942.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-12-26 (周四) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 市值申购,网下询价配售,网上订价刊行,计谋配售 | ||
刊行方法阐明 | 本次刊行拟采纳网下向询价工具配售与网上向切合资历的社会民众投资者订价刊行相联合的方法或中国证监会承认的其他刊行方法(包罗但不限于向计谋投资者配售股票) |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-01-08 (周三) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签效果通告日期 | 2020-01-08 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
开端询价累计报价股数(万股) | 3089890.00 | 开端询价累计报价倍数 | 14.05 | |
网上有用申购户数(户) | 网下有用申购户数(户) | |||
网上有用申购股数(万股) | 网下有用申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号宣布日期 | 2020-01-08 (周三) |
经由过程小编的先容,信赖各人对780816中签号已有了肯定的相识。
() ()