【编者按】
双飞股分(300817)信息一览
谋划范畴 | 无油润滑复合质料、滑动轴承系列、轴承专用模具和装备、金属布局件、金属组合件的出产、贩卖;从事收支口营业。(依法须经答应的项目,经相干部分答应后方可展开谋划运动)。 | ||
主业务务 | 自润滑轴承及自润滑轴承复合质料的研发、出产及贩卖 | ||
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 增产13,600万套滑动轴承主动化建立项目 | 25000 | |
2 | 年产复合质料50万平方米建立项目 | 13580 | |
3 | 研发中央建立项目 | 4008 | |
投资金额总计 | 42588.00 | ||
逾额召募资金(现实召募资金-投资金额总计) | -3900.78 | ||
投资金额总计与现实召募资金总额比 | 110.08% |
() ()