【编者按】 300817上市时候查询:双飞股分300817甚么时间上市?下面追随小编一路来看看吧!
300817上市时候查询:临时还没有宣布,届时南边财产网会在第一时候为您宣布。
刊行状态 | 股票代码 | 300817 | 股票简称 | 双飞股分 |
申购代码 | 300817 | 上市所在 | 深圳证券生意业务所 | |
刊行代价(元/股) | 18.37 | 刊行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 通用装备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.77 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 3.87 | |
网上刊行日期 | 2020-02-06 (周四) | 网下配售日期 | 2020-02-06 | |
网上刊行数目(股) | 18,954,000 | 网下配售数目(股) | 2,106,000 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 21,060,000 | |
申购数目上限(股) | 8,000 | 中签缴款日期 | 2020-02-10 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-01-20 (周一) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 市值申购,网下询价配售,网上订价刊行 | ||
刊行方法阐明 | 采纳网下向询价工具配售和网上向社会民众投资者订价刊行相联合的方法或中国证监会批准的其他刊行方法 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-02-10 (周一) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | 0.02749 | 网下配售中签率(%) | 0.0103 | |
中签效果通告日期 | 2020-02-10 (周一) | 网下配售认购倍数 | 9665.29 | |
开端询价累计报价股数(万股) | 2070610.00 | 开端询价累计报价倍数 | 1592.78 | |
网上有用申购户数(户) | 11626890 | 网下有用申购户数(户) | 6820 | |
网上有用申购股数(万股) | 6894708.90 | 网下有用申购股数(万股) | 2035510.00 | |
中签号 | 末"四"位数 | 7685,2685 | ||
末"五"位数 | 51708,71708,91708,11708,31708,58373,08373 | |||
末"六"位数 | 017168,267168,517168,767168 | |||
末"七"位数 | 8630400,9880400,1130400,2380400,3630400,4880400,6130400,7380400,0205975 |
() ()