【编者按】百度观点股龙头一览表
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
华阳团体(002906) | 13.78 | 1.70% | 联系关系缘故原由 | |
千方科技(002373) | 25.49 | -1.20% | 联系关系缘故原由 | |
路畅科技(002813) | 23.77 | 2.81% | 联系关系缘故原由 | |
天龙团体(300063) | 4.56 | 7.04% | 联系关系缘故原由 | |
星网宇达(002829) | 31.00 | -0.93% | 联系关系缘故原由 | |
德赛西威(002920) | 38.23 | 3.32% | 联系关系缘故原由 | |
中海达(300177) | 11.68 | 0.43% | 联系关系缘故原由 | |
金龙汽车(600686) | 7.04 | 1.59% | 联系关系缘故原由 | |
佳云科技(300242) | 4.93 | 5.79% | 联系关系缘故原由 | |
易华录(300212) | 47.50 | 0.74% | 联系关系缘故原由 | |
小康股分(601127) | 9.82 | 1.24% | 联系关系缘故原由 | |
一汽轿车(000800) | 10.35 | 5.29% | 联系关系缘故原由 | |
威创股分(002308) | 6.23 | 5.77% | 联系关系缘故原由 | |
耐威科技(300456) | 34.22 | -0.23% | 联系关系缘故原由 | |
中科创达(300496) | 73.70 | 10.00% | 联系关系缘故原由 | |
康力电梯(002367) | 8.09 | 0.62% | 联系关系缘故原由 | |
凤凰传媒(601928) | 7.24 | -0.55% | 联系关系缘故原由 | |
中信银行(601998) | 5.69 | -0.35% | 联系关系缘故原由 | |
正海磁材(300224) | 10.28 | -1.15% | 联系关系缘故原由 | |
创维数字(000810) | 15.92 | 2.71% | 联系关系缘故原由 | |
中国联通(600050) | 5.63 | 0.90% | 联系关系缘故原由 | |
斗极星通(002151) | 29.69 | -0.50% | 联系关系缘故原由 | |
吉翔股分(603399) | 9.15 | 1.33% | 联系关系缘故原由 | |
雷科防务(002413) | 8.86 | 10.06% | 联系关系缘故原由 | |
巨星科技(002444) | 12.98 | -0.99% | 联系关系缘故原由 | |
福田汽车(600166) | 2.06 | 3.00% | 联系关系缘故原由 | |
中国长城(000066) | 15.85 | 3.80% | 联系关系缘故原由 | |
宜华生存(600978) | 2.67 | 1.14% | 联系关系缘故原由 | |
江淮汽车(600418) | 4.89 | 2.73% | 联系关系缘故原由 | |
二三四五(002195) | 3.30 | 3.13% | 联系关系缘故原由 | |
深高速(600548) | 10.21 | -1.07% | 联系关系缘故原由 | |
比亚迪(002594) | 67.50 | -0.88% | 联系关系缘故原由 | |
长安汽车(000625) | 11.32 | 4.24% | 联系关系缘故原由 | |
全志科技(300458) | 39.50 | 3.54% | 联系关系缘故原由 | |
长城汽车(601633) | 8.86 | 3.02% | 联系关系缘故原由 | |
华策影视(300133) | 9.29 | -1.49% | 联系关系缘故原由 | |
复兴通信(000063) | 45.55 | 2.15% | 联系关系缘故原由 |
百度观点一共有38家上市公司,此中11家百度观点上市公司在上证生意业务所生意业务,别的27家百度观点上市公司在厚交所生意业务。
() ()