【编者按】 数字钱币观点龙头股票一览
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
数字认证(300579) | 49.64 | 6.64% | 联系关系缘故原由 | |
长期科技(002808) | 9.52 | 2.15% | 联系关系缘故原由 | |
金冠股分(300510) | 5.88 | 0.34% | 联系关系缘故原由 | |
飞天诚信(300386) | 18.13 | 3.72% | 联系关系缘故原由 | |
四方精创(300468) | 44.43 | 5.84% | 联系关系缘故原由 | |
乐心医疗(300562) | 20.79 | -0.38% | 联系关系缘故原由 | |
吉宏股分(002803) | 42.01 | -1.48% | 联系关系缘故原由 | |
恒银金融(603106) | 8.59 | 2.75% | 联系关系缘故原由 | |
鸿博股分(002229) | 8.39 | 0.24% | 联系关系缘故原由 | |
聚龙股分(300202) | 11.40 | 2.80% | 联系关系缘故原由 | |
汇金股分(300368) | 9.16 | 9.96% | 联系关系缘故原由 | |
华扬联众(603825) | 31.76 | 10.01% | 联系关系缘故原由 | |
爱迪尔(002740) | 9.07 | -0.98% | 联系关系缘故原由 | |
智度股分(000676) | 10.00 | 5.82% | 联系关系缘故原由 | |
亚联进展(002316) | 8.71 | 2.71% | 联系关系缘故原由 | |
中科金财(002657) | 18.66 | -0.05% | 联系关系缘故原由 | |
汉鼎宇佑(300300) | 10.16 | 3.36% | 联系关系缘故原由 | |
华鹏飞(300350) | 4.68 | 1.08% | 联系关系缘故原由 | |
迪威迅(300167) | 5.81 | 2.11% | 联系关系缘故原由 | |
宣亚国际(300612) | 16.56 | 1.35% | 联系关系缘故原由 | |
汇金科技(300561) | 15.89 | 1.02% | 联系关系缘故原由 | |
普路通(002769) | 8.05 | 0.88% | 联系关系缘故原由 | |
汉威科技(300007) | 15.00 | 1.28% | 联系关系缘故原由 | |
精准信息(300099) | 6.82 | 3.49% | 联系关系缘故原由 | |
朗科科技(300042) | 18.27 | 6.90% | 联系关系缘故原由 | |
奥马电器(002668) | 5.71 | 4.39% | 联系关系缘故原由 |
数字钱币观点股本日的均匀涨幅和市场人气怎样?
本日数字钱币观点股均匀涨幅为2.57%,此中 利欧股分涨幅最高,数字钱币观点现在市场存眷度为 0.00。
数字钱币观点上市公司一共有几多家?
数字钱币观点一共有100家上市公司,此中7家数字钱币观点上市公司在上证生意业务所生意业务,别的93家数字钱币观点上市公司在厚交所生意业务。
() ()