【编者按】 天箭科技(002977)新股具体资料 天箭科技上市是甚么时间?
刊行状态 | 股票代码 | 002977 | 股票简称 | 天箭科技 |
申购代码 | 002977 | 上市所在 | 深圳证券生意业务所 | |
刊行代价(元/股) | 29.98 | 刊行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.28 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 5.37 | |
网上刊行日期 | 2020-03-05 (周四) | 网下配售日期 | ||
网上刊行数目(股) | 17,900,000 | 网下配售数目(股) | ||
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 17,900,000 | |
申购数目上限(股) | 17,500 | 中签缴款日期 | 2020-03-09 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 市值申购,网上订价刊行 | ||
刊行方法阐明 | 本次刊行采纳网上按市值申购向民众投资者直接订价刊行的方法或中国证监会等羁系构造承认的其他刊行方法 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-03-09 (周一) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签效果通告日期 | 2020-03-09 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
开端询价累计报价股数(万股) | 开端询价累计报价倍数 | |||
网上有用申购户数(户) | 网下有用申购户数(户) | |||
网上有用申购股数(万股) | 网下有用申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号宣布日期 | 2020-03-09 (周一) |
承销商 | 主承销商 | 中信建投证券股分有限公司 | 承销方法 | 余额包销 |
刊行前每股净资产(元) | 7.02 | 刊行后每股净资产(元) | 11.97 | |
股利分派政策 | 股票刊行前公司结存未分派利润由刊行后的新老股东按持股比例同享。 | |||
首日体现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 总涨幅(%) | - | |
一连一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
每中一签赢利(元) | - |
谋划范畴:通讯传输装备、雷达及配套装备、仪器仪表、电子装备、电子元器件的研发、出产、贩卖;集成电路计划和贩卖;微波通讯工程的计划、施工(凭天资允许证谋划);无线射频辨认技能研发、利用;技能推行办事;货品收支口、技能收支口(执法、法例克制的除外;执法、行政法例限定的待获得允许后方可谋划)。以上谋划项目不含执法、行政法例和国务院决议必要前置允许和审批的项目
() ()