【编者按】 300819上市时候查询:聚杰微纤300819甚么时间上市?下面追随小编一路来看看吧!
300819上市时候查询:临时还没有宣布,届时南边财产网会在第一时候为您宣布。
刊行状态 | 股票代码 | 300819 | 股票简称 | 聚杰微纤 |
申购代码 | 300819 | 上市所在 | 深圳证券生意业务所 | |
刊行代价(元/股) | 15.07 | 刊行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 纺织业 | 参考行业市盈率(最新) | 18.11 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 3.75 | |
网上刊行日期 | 2020-03-03 (周二) | 网下配售日期 | 2020-03-03 | |
网上刊行数目(股) | 22,383,000 | 网下配售数目(股) | 2,487,000 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 24,870,000 | |
申购数目上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2020-03-05 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-02-03 (周一) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 市值申购,网下询价配售,网上订价刊行 | ||
刊行方法阐明 | 采纳网下向询价工具配售和网上向社会民众投资者订价刊行相联合的方法或中国证监会批准的其他刊行方法 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-03-05 (周四) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | 0.02639 | 网下配售中签率(%) | 0.0154 | |
中签效果通告日期 | 2020-03-05 (周四) | 网下配售认购倍数 | 6493.97 | |
开端询价累计报价股数(万股) | 1740500.00 | 开端询价累计报价倍数 | 1160.33 | |
网上有用申购户数(户) | 12903208 | 网下有用申购户数(户) | 5409 | |
网上有用申购股数(万股) | 8482011.30 | 网下有用申购股数(万股) | 1615050.00 | |
中签号 | 末"四"位数 | 0701,5701 | ||
末"五"位数 | 31138,51138,71138,91138,11138,30537 | |||
末"六"位数 | 029933,529933,554183 | |||
末"七"位数 | 4286267,5536267,6786267,8036267,9286267,0536267,1786267,3036267 | |||
末"八"位数 | 47644677,67644677,87644677,07644677,27644677,48796843,98796843 | |||
末"九"位数 | 059519370 |
经由过程小编的先容,信赖各人对300819上市时候已有了肯定的相识。
() ()