【编者按】
新股申购与中签查询 近期可申购的新股一览
股票代码 | 股票简称 | 相干资料 | 申购 代码 |
刊行 总数 (万股) |
网上 刊行 (万股) |
顶格申购 需配市值 (万元) |
申购 上限 (万股) |
刊行 代价 |
申购日期#FormatImgID_0# | 中签号 宣布日 |
中签缴 款日期 |
上市 日期 |
刊行 市盈率 |
行业 市盈率 |
中签率 (%) |
询价累 计报价 倍数 |
配售工具 报价家数 |
一连 一字板 数目 |
总涨 幅% |
每中一 签赢利 (元) |
招股说 明书/意 向书 |
603353 | 温顺石油 | 具体研报股吧专题 | 732353 | 3338 | 1335 | 13.00 | 1.30 | 27.79 | 03-25 周三 | 03-27 | 03-27 | 22.99 | 15.98 | 770.65 | 7381 | 待上市 | #FormatImgID_1# | ||||
603221 | 爱丽家居 | 具体研报股吧专题 | 732221 | 6000 | 2400 | 24.00 | 2.40 | #FormatImgID_2#12.90 | 03-11 周三 | 03-13 | 03-13 | #FormatImgID_3#22.98 | 34.00 | 待上市 | #FormatImgID_4# | ||||||
688051 | 佳华科技#FormatImgID_5# | 具体研报股吧专题 | 787051 | 1933 | 551 | 5.50 | 0.55 | 03-10 周二 | 03-12 | 03-12 | 67.57 | - | - | - | #FormatImgID_6# | ||||||
300823 | 建科机器 | 具体研报股吧专题 | 300823 | 2340 | 936 | 9.00 | 0.90 | #FormatImgID_7#16.58 | 03-10 周二 | 03-12 | 03-12 | #FormatImgID_8#19.34 | 44.82 | 待上市 | #FormatImgID_9# | ||||||
002977 | 天箭科技 | 具体研报股吧专题 | 002977 | 1790 | 1790 | 17.50 | 1.75 | 29.98 | 03-05 周四 | 03-09 | 03-09 | 22.98 | 50.28 | 待上市 | #FormatImgID_10# | ||||||
300822 | 贝仕达克 | 具体研报股吧专题 | 300822 | 2667 | 2400 | 10.50 | 1.05 | 23.57 | 03-04 周三 | 03-06 | 03-06 | 17.96 | 50.19 | 0.0271 | 837.48 | 6654 | 待上市 | #FormatImgID_11# | |||
300821 | 东岳硅材 | 具体研报股吧专题 | 300821 | 30000 | 27000 | 90.00 | 9.00 | 6.90 | 03-03 周二 | 03-05>> | 03-05 | 17.97 | 18.18 | 0.1140 | 169.50 | 7000 | 待上市 | #FormatImgID_12# | |||
300819 | 聚杰微纤 | 具体研报股吧专题 | 300819 | 2487 | 2238 | 9.50 | 0.95 | 15.07 | 03-03 周二 | 03-05>> | 03-05 | 22.99 | 18.11 | 0.0264 | 1160.33 | 5512 | 待上市 | #FormatImgID_13# | |||
603949 | 雪龙团体 | 具体研报股吧专题 | 732949 | 3747 | 3372 | 14.00 | 1.40 | 12.66 | 02-27 周四 | 03-02>> | 03-02 | 22.99 | 15.68 | 0.0344 | 2458.28 | 7043 | 待上市 | #FormatImgID_14# | |||
002976 | 瑞玛产业 | 具体研报股吧专题 | 002976 | 2500 | 2250 | 10.00 | 1.00 | 19.01 | 02-26 周三 | 02-28>> | 02-28 | 03-06 | 22.55 | 23.87 | 0.0244 | 1389.31 | 6953 | 待上市 | #FormatImgID_15# | ||
603948 | 建业股分 | 具体研报股吧专题 | 732948 | 4000 | 3600 | 16.00 | 1.60 | 14.25 | 02-19 周三 | 02-21>> | 02-21 | 03-02 | 17.94 | 17.94 | 0.0345 | 1173.68 | 7054 | 未开板 | 91.65 | 13060 | #FormatImgID_16# |
688086 | 紫晶存储#FormatImgID_17# | 具体研报股吧专题 | 787086 | 4760 | 1813 | 13.50 | 1.35 | 21.49 | 02-17 周一 | 02-19>> | 02-19 | 02-26 | 39.80 | 46.82 | 0.0422 | 1688.15 | 4340 | - | - | - | #FormatImgID_18# |
601696 | 中银证券 | 具体研报股吧专题 | 780696 | 27800 | 25020 | 83.00 | 8.30 | 5.47 | 02-13 周四 | 02-17>> | 02-17 | 02-26 | 22.97 | 40.67 | 0.1264 | 346.88 | 5523 | 未开板 | 155.21 | 8490 |
() ()