【编者按】 年夜基建板块开盘继承走强动静 年夜基建板块连续昨日强势,开盘团体年夜涨。
年夜基建板块股票:
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
成都路桥(002628) | 4.52 | -0.88% | 联系关系缘故原由 | |
北新路桥(002307) | 5.99 | 1.70% | 联系关系缘故原由 | |
正平股分(603843) | 4.65 | 2.88% | 联系关系缘故原由 | |
山东路桥(000498) | 5.56 | 2.58% | 联系关系缘故原由 | |
腾达建立(600512) | 3.63 | 7.72% | 联系关系缘故原由 | |
中铝国际(601068) | 4.83 | 1.26% | 联系关系缘故原由 | |
龙建股分(600853) | 3.82 | 10.09% | 联系关系缘故原由 | |
苏交科(300284) | 10.36 | 7.36% | 联系关系缘故原由 | |
宏润建立(002062) | 5.49 | 10.02% | 联系关系缘故原由 | |
中设团体(603018) | 12.54 | 6.00% | 联系关系缘故原由 | |
中化岩土(002542) | 4.09 | -0.49% | 联系关系缘故原由 | |
安徽建工(600502) | 4.30 | 1.18% | 联系关系缘故原由 | |
中钢国际(000928) | 5.31 | -3.28% | 联系关系缘故原由 | |
四川路桥(600039) | 3.80 | -0.78% | 联系关系缘故原由 | |
西躲天路(600326) | 7.28 | -0.27% | 联系关系缘故原由 | |
浙江交科(002061) | 5.70 | 1.79% | 联系关系缘故原由 |
() ()