【编者按】
华为观点龙头股有哪些
华为相干股票 | 代价 | 涨跌幅 |
先辈数通(300541) | 23.74 | -1.37% |
中威电子(300270) | 9.18 | -0.54% |
同兴达(002845) | 23.38 | -3.79% |
诚迈科技(300598) | 276.00 | -2.80% |
电连技能(300679) | 45.50 | -1.81% |
赛意信息(300687) | 20.77 | 0.00% |
意华股分(002897) | 31.48 | -2.57% |
易尚展现(002751) | 26.94 | -2.07% |
硕贝德(300322) | 20.49 | -2.52% |
元隆雅图(002878) | 42.83 | 5.62% |
中石科技(300684) | 34.00 | 1.10% |
光弘科技(300735) | 31.81 | -1.15% |
联得设备(300545) | 37.02 | 1.37% |
赛摩电气(300466) | 6.59 | 10.02% |
() ()