【编者按】 长荣股分:子公司荣联汇智推出的AI红外体温监测装备已批量投放市场以满意客户需求。相干人工智能观点龙头有哪些?
人工智能相干股票 | 代价 | 涨跌幅 | 功效 | 相干性 |
思特奇(300608) | 18.62 | -6.67% | 联系关系缘故原由 | 86% |
中科信息(300678) | 26.14 | -3.90% | 联系关系缘故原由 | 80% |
中威电子(300270) | 8.31 | -5.57% | 联系关系缘故原由 | 67% |
英飞拓(002528) | 5.32 | -4.31% | 联系关系缘故原由 | 62% |
汉王科技(002362) | 17.92 | -4.32% | 联系关系缘故原由 | 60% |
神思电子(300479) | 17.53 | -5.75% | 联系关系缘故原由 | 59% |
立昂技能(300603) | 34.22 | -4.89% | 联系关系缘故原由 | 53% |
和而泰(002402) | 14.69 | -4.30% | 联系关系缘故原由 | 51% |
博信股分(600083) | 11.27 | -6.47% | 联系关系缘故原由 | 50% |
富瀚微(300613) | 154.05 | -2.10% | 联系关系缘故原由 | 49% |
华西股分(000936) | 8.45 | -6.73% | 联系关系缘故原由 | 48% |
方直科技(300235) | 17.69 | -4.89% | 联系关系缘故原由 | 48% |
熙菱信息(300588) | 10.08 | -5.00% | 联系关系缘故原由 | 46% |
东杰智能(300486) | 26.63 | -2.10% | 联系关系缘故原由 | 45% |
海得操纵(002184) | 14.34 | 2.87% | 联系关系缘故原由 | 44% |
全志科技(300458) | 31.05 | -2.82% | 联系关系缘故原由 | 44% |
科年夜讯飞(002230) | 36.99 | -3.77% | 联系关系缘故原由 | 43% |
网达软件(603189) | 23.00 | -5.51% | 联系关系缘故原由 | 41% |
宏大智能(002689) | 4.70 | -9.96% | 联系关系缘故原由 | 40% |
诚迈科技(300598) | 301.30 | 4.94% | 联系关系缘故原由 | 39% |
拓维信息(002261) | 8.93 | -5.50% | 联系关系缘故原由 | 37% |
光启技能(002625) | 7.75 | -4.67% | 联系关系缘故原由 | 36% |
佳都科技(600728) | 9.97 | -3.48% | 联系关系缘故原由 | 35% |
科年夜智能(300222) | 9.51 | -5.47% | 联系关系缘故原由 | 34% |
赛为智能(300044) | 7.99 | -4.08% | 联系关系缘故原由 | 33% |
汇金科技(300561) | 16.40 | 4.46% | 联系关系缘故原由 | 33% |
浙年夜网新(600797) | 9.13 | -4.30% | 联系关系缘故原由 | 33% |
深年夜通(000038) | 8.89 | -5.02% | 联系关系缘故原由 | 33% |
康力电梯(002367) | 8.34 | -6.40% | 联系关系缘故原由 | 32% |
万讯自控(300112) | 8.25 | -5.61% | 联系关系缘故原由 | 32% |
巨星科技(002444) | 10.70 | -6.47% | 联系关系缘故原由 | 32% |
拓尔思(300229) | 17.91 | -4.89% | 联系关系缘故原由 | 32% |
思创医惠(300078) | 13.21 | -3.29% | 联系关系缘故原由 | 31% |
圣邦股分(300661) | 249.94 | -4.48% | 联系关系缘故原由 | 31% |
狂风团体(300431) | 2.79 | -5.10% | 联系关系缘故原由 | 31% |
人工智能观点股本日的均匀涨幅和市场人气怎样?
本日人工智能观点股均匀涨幅为-3.69%,此中 东方网力涨幅最高,人工智能观点现在市场存眷度为 0.00。
() ()