【编者按】 732221上市时候查询:爱丽家居603221甚么时间上市?下面追随小编一路来看看吧!
732221上市时候查询:临时还没有宣布,届时南边财产网会在第一时候为您宣布。
刊行状态 | 股票代码 | 603221 | 股票简称 | 爱丽家居 |
申购代码 | 732221 | 上市所在 | 上海证券生意业务所主板 | |
刊行代价(元/股) | 12.90 | 刊行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 橡胶和塑料成品业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.51 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 7.74 | |
网上刊行日期 | 2020-03-11 (周三) | 网下配售日期 | 2020-03-11 | |
网上刊行数目(股) | 54,000,000 | 网下配售数目(股) | 6,000,000 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 60,000,000 | |
申购数目上限(股) | 24,000 | 中签缴款日期 | 2020-03-13 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-03-03 (周二) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 市值申购,网下询价配售,网上订价刊行 | ||
刊行方法阐明 | 网下向投资者询价配售与网上按市值申购订价刊行相联合的方法或中国证监会等羁系构造承认的其他刊行方法 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-03-13 (周五) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | 0.04018 | 网下配售中签率(%) | 0.0062 | |
中签效果通告日期 | 2020-03-13 (周五) | 网下配售认购倍数 | 16241.28 | |
开端询价累计报价股数(万股) | 9794630.00 | 开端询价累计报价倍数 | 2720.73 | |
网上有用申购户数(户) | 13196340 | 网下有用申购户数(户) | 7213 | |
网上有用申购股数(万股) | 13440611.00 | 网下有用申购股数(万股) | 9744770.00 | |
中签号 | 末"四"位数 | 7238,9738,4738,2238 | ||
末"六"位数 | 635111 | |||
末"七"位数 | 8496466,6496466,4496466,2496466,0496466,8519532,3519532 | |||
末"八"位数 | 55222660,75222660,95222660,35222660,15222660,17715821,67715821 | |||
末"九"位数 | 061746597 |
经由过程小编的先容,信赖各人对732221上市时候已有了肯定的相识。
() ()