【编者按】 受益油服市场景气回升杰瑞股分估计净利翻倍,相干油服观点股有哪些?
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
中曼石油(603619) | 12.47 | -5.39% | 联系关系缘故原由 | |
贝肯能源(002828) | 9.19 | -4.47% | 联系关系缘故原由 | |
博迈科(603727) | 16.19 | -5.60% | 联系关系缘故原由 | |
宝德股分(300023) | 7.42 | -0.93% | 联系关系缘故原由 | |
石化油服(600871) | 2.03 | -3.80% | 联系关系缘故原由 | |
中海油服(601808) | 12.90 | -7.46% | 联系关系缘故原由 | |
惠博普(002554) | 2.73 | -3.53% | 联系关系缘故原由 | |
潜能恒信(300191) | 17.64 | -6.22% | 联系关系缘故原由 | |
*ST仁智(002629) | 3.42 | 1.79% | 联系关系缘故原由 | |
通源石油(300164) | 4.59 | -4.97% | 联系关系缘故原由 | |
山东墨龙(002490) | 3.16 | -5.39% | 联系关系缘故原由 | |
宝莫股分(002476) | 6.90 | -2.27% | 联系关系缘故原由 | |
杰瑞股分(002353) | 26.44 | -9.58% | 联系关系缘故原由 | |
海默科技(300084) | 4.01 | -4.75% | 联系关系缘故原由 | |
ST准油(002207) | 5.19 | -3.89% | 联系关系缘故原由 | |
道森股分(603800) | 10.79 | -3.06% | 联系关系缘故原由 | |
石化机器(000852) | 5.20 | -4.06% | 联系关系缘故原由 | |
恒泰艾普(300157) | 3.24 | -6.09% | 联系关系缘故原由 | |
厚普股分(300471) | 10.07 | -5.18% | 联系关系缘故原由 | |
如通股分(603036) | 8.85 | -4.94% | 联系关系缘故原由 | |
安控科技(300370) | 3.53 | -5.11% | 联系关系缘故原由 | |
神开股分(002278) | 5.98 | -2.76% | 联系关系缘故原由 | |
洲际油气(600759) | 2.30 | -4.56% | 联系关系缘故原由 | |
美锦能源(000723) | 7.16 | -6.53% | 联系关系缘故原由 | |
中油工程(600339) | 2.76 | -3.50% | 联系关系缘故原由 | |
东方电热(300217) | 2.69 | -6.60% | 联系关系缘故原由 | |
昊华科技(600378) | 19.72 | -6.94% | 联系关系缘故原由 | |
ST蓝科(601798) | 5.54 | -3.15% | 联系关系缘故原由 | |
焦作万方(000612) | 3.62 | -3.72% | 联系关系缘故原由 | |
金洲管道(002443) | 6.05 | -3.97% | 联系关系缘故原由 | |
辽宁成年夜(600739) | 18.40 | -6.50% | 联系关系缘故原由 | |
雪人股分(002639) | 8.34 | -6.50% | 联系关系缘故原由 | |
中信海直(000099) | 6.46 | -4.86% | 联系关系缘故原由 | |
吉艾科技(300309) | 3.50 | -6.91% | 联系关系缘故原由 |
() ()