【编者按】 投资者问:叨教公司的产能运传达到几成了,近来的农药医药需求必要满产加班吗? 雅本化学:公司产能环境请存眷公司按期陈诉;出产接纳轮班制,包管满产事情。 相干医药观点股票有哪些?
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
景峰医药(000908) | 3.34 | -4.84% | 联系关系缘故原由 | |
仟源医药(300254) | 7.63 | -5.80% | 联系关系缘故原由 | |
鹭燕医药(002788) | 7.89 | -2.83% | 联系关系缘故原由 | |
未名医药(002581) | 13.03 | 6.19% | 联系关系缘故原由 | |
北年夜医药(000788) | 6.33 | -5.52% | 联系关系缘故原由 | |
博济医药(300404) | 22.00 | -4.51% | 联系关系缘故原由 | |
沃华医药(002107) | 11.09 | -4.15% | 联系关系缘故原由 | |
易明医药(002826) | 9.94 | -3.59% | 联系关系缘故原由 | |
联环药业(600513) | 12.02 | -7.89% | 联系关系缘故原由 | |
鲁抗医药(600789) | 10.69 | -8.08% | 联系关系缘故原由 | |
金城医药(300233) | 19.07 | -3.64% | 联系关系缘故原由 | |
亿帆医药(002019) | 17.28 | -5.98% | 联系关系缘故原由 | |
四环生物(000518) | 5.11 | -7.09% | 联系关系缘故原由 | |
华通医药(002758) | 9.99 | -5.22% | 联系关系缘故原由 | |
瑞康医药(002589) | 5.73 | -5.29% | 联系关系缘故原由 | |
天宇股分(300702) | 67.14 | 2.11% | 联系关系缘故原由 | |
兴齐眼药(300573) | 92.14 | -3.16% | 联系关系缘故原由 | |
蓝丰生化(002513) | 5.47 | -5.20% | 联系关系缘故原由 | |
盘龙药业(002864) | 25.38 | -4.15% | 联系关系缘故原由 | |
*ST河化(000953) | 5.10 | -5.03% | 联系关系缘故原由 | |
重药控股(000950) | 5.30 | -4.16% | 联系关系缘故原由 | |
南卫股分(603880) | 16.29 | -8.07% | 联系关系缘故原由 | |
华森制药(002907) | 17.28 | -3.79% | 联系关系缘故原由 | |
第一医药(600833) | 9.28 | -4.03% | 联系关系缘故原由 | |
博腾股分(300363) | 23.86 | -5.88% | 联系关系缘故原由 | |
长江康健(002435) | 4.12 | -5.29% | 联系关系缘故原由 | |
南京医药(600713) | 4.48 | -3.45% | 联系关系缘故原由 | |
润都股分(002923) | 16.82 | -3.05% | 联系关系缘故原由 |
() ()