【编者按】 折叠屏观点股龙头股上市公司一览
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
喷鼻山股分(002870) | 19.28 | -4.51% | 联系关系缘故原由 | |
精研科技(300709) | 102.01 | -6.71% | 联系关系缘故原由 | |
联得设备(300545) | 29.90 | -5.53% | 联系关系缘故原由 | |
同兴达(002845) | 20.46 | -6.32% | 联系关系缘故原由 | |
万顺新材(300057) | 5.53 | -5.47% | 联系关系缘故原由 | |
弘信电子(300657) | 31.45 | -3.17% | 联系关系缘故原由 | |
宜安科技(300328) | 14.62 | -5.62% | 联系关系缘故原由 | |
国风塑业(000859) | 5.15 | -4.81% | 联系关系缘故原由 | |
维信诺(002387) | 11.70 | -5.57% | 联系关系缘故原由 | |
科森科技(603626) | 10.98 | -4.77% | 联系关系缘故原由 | |
凯盛科技(600552) | 5.96 | -4.64% | 联系关系缘故原由 | |
中京电子(002579) | 14.11 | -3.82% | 联系关系缘故原由 | |
智云股分(300097) | 10.41 | -0.86% | 联系关系缘故原由 | |
华映科技(000536) | 2.22 | -4.31% | 联系关系缘故原由 | |
沃特股分(002886) | 29.82 | -8.25% | 联系关系缘故原由 | |
长信科技(300088) | 9.68 | -5.47% | 联系关系缘故原由 | |
春兴精工(002547) | 9.14 | -3.69% | 联系关系缘故原由 | |
金龙电机(300032) | 4.00 | -1.23% | 联系关系缘故原由 |
() ()