【编者按】 广东:部门疫苗马上进进动物攻毒掩护实验。相干疫苗观点龙头股票有哪些?
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
永生退(002680) | 0.77 | 0.00% | 联系关系缘故原由 | |
康泰生物(300601) | 103.20 | -2.42% | 联系关系缘故原由 | |
卫光生物(002880) | 64.20 | -0.85% | 联系关系缘故原由 | |
沃森生物(300142) | 29.86 | -3.68% | 联系关系缘故原由 | |
海利生物(603718) | 15.39 | -2.16% | 联系关系缘故原由 | |
力生制药(002393) | 25.21 | -2.96% | 联系关系缘故原由 | |
华兰生物(002007) | 38.83 | -5.04% | 联系关系缘故原由 | |
智飞生物(300122) | 60.04 | -2.77% | 联系关系缘故原由 | |
博雅生物(300294) | 32.60 | -4.12% | 联系关系缘故原由 | |
未名医药(002581) | 13.02 | 6.11% | 联系关系缘故原由 | |
华北制药(600812) | 8.08 | -6.59% | 联系关系缘故原由 | |
长春高新(000661) | 475.02 | -2.46% | 联系关系缘故原由 | |
双鹭药业(002038) | 12.27 | -3.46% | 联系关系缘故原由 | |
辽宁成年夜(600739) | 18.35 | -6.76% | 联系关系缘故原由 | |
白云山(600332) | 31.59 | -4.48% | 联系关系缘故原由 | |
天坛生物(600161) | 31.29 | -3.93% | 联系关系缘故原由 |
() ()