【编者按】 开普云根本资料
刊行状态 | 股票代码 | 688228 | 股票简称 | 开普云 |
申购代码 | 787228 | 上市所在 | 上海证券生意业务所科创板 | |
刊行代价(元/股) | 59.26 | 刊行市盈率 | 53.58 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技能办事业 | 参考行业市盈率(最新) | 69.12 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 9.95 | |
网上刊行日期 | 2020-03-17 (周二) | 网下配售日期 | 2020-03-17 | |
网上刊行数目(股) | 5,798,000 | 网下配售数目(股) | 9,386,874 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 16,783,360 | |
申购数目上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2020-03-19 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-03-10 (周二) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 网上订价刊行,网下询价配售,计谋配售,保荐机构到场配售,019,市值申购 | ||
刊行方法阐明 | 本次刊行采纳向计谋投资者定向配售、网下向切合前提的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值的社会民众投资者订价刊行相联合的方法举行 |
() ()