我的频道 点击进入频道

股票 操盘 概念股 科创版 B股 个股 点评 分析 财经 评论 热点 理财 外汇 期货 知识 炒股 百科

当前位置:首页 > 科创版 > 正文

科创板股融资融券余额每日变动(3月12日)

2020-04-02 17:36:06 科创版

  【编者按】科创板融资余额较前一生意业务日淘汰9412.07万元,融券余额淘汰1520.32万元。28股融资余额环比增长,26股融券余额环比增长。

  证券时报数据宝统计表现,停止3月12日,科创板两融余额合计114.69亿元,较上一生意业务日淘汰1.09亿元。此中,融资余额合计91.27亿元,较上一生意业务日淘汰9412.07万元;融券余额合计23.42亿元,较上一生意业务日淘汰1520.32万元。

  融资余额方面,停止3月12日,融资余额最高的科创板股是华润微,最新融资余额4.96亿元,其次是中国通号、澜起科技,融资余额别离为4.35亿元、4.03亿元。环比变更来看,28只科创板个股融资余额环比增长,环比降落的有63只。融资余额增幅较年夜的是紫晶存储、热景生物、中微公司,环比上个生意业务日增长9.88%、9.31%、7.76%;降幅居前的有宝兰德、硕世生物、有方科技,环比降落21.28%、16.84%、7.72%。

  融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额1.96亿元,其次是华润微、中国通号,融券余额别离为1.82亿元、1.41亿元。环比变更来看,26只科创板个股融券余额环比增长,环比降落的有63只。融券余额增幅较年夜的是昊海生科、硕世生物、芯源微,环比上个生意业务日增长75.78%、53.50%、34.29%;降幅居前的有博瑞医药、佰仁医疗、神工股分,环比降落33.17%、25.53%、17.25%。

  科创板两融余额变更

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 最新融券余额(万元) 融券余额环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688086 紫晶存储 15900.33 9.88 6114.03 -9.76 -5.43
688068 热景生物 4572.41 9.31 1378.86 32.99 3.16
688012 中微公司 36255.28 7.76 19603.55 2.17 1.27
688108 赛诺医疗 3544.71 4.86 851.94 -3.40 -2.24
688200 华峰测控 17737.15 4.40 3253.42 -9.35 -1.89
688278 特宝生物 5830.58 4.05 0.00   -0.20
688396 华润微 49606.44 3.96 18238.69 17.61 -0.38
688268 华特气体 10617.10 3.85 1273.14 -2.07 0.64
688002 睿创微纳 10143.15 3.79 1186.40 0.93 2.20
688081 兴图新科 4598.04 3.30 1089.21 -6.41 -5.03
688005 容百科技 13184.72 2.86 4065.28 -3.34 -3.99
688098 申联生物 4531.64 2.73 682.19 13.28 -3.77
688158 优刻得 17762.74 2.43 8160.05 0.04 -0.66
688138 清溢光电 8959.57 2.40 1769.15 3.03 0.34
688368 晶丰明源 3547.78 1.95 540.90 -3.58 -0.83
688022 瀚川智能 6702.79 1.90 1156.94 -6.48 -4.34
688019 安集科技 11081.60 1.88 1690.57 -4.21 -1.34
688218 江苏北人 3713.83 1.66 2622.27 9.46 -0.86
688078 龙软科技 4671.33 1.13 2298.38 -12.51 -2.62
688020 方邦股分 9495.23 0.88 1410.50 -6.36 -3.36
688037 芯源微 10304.63 0.83 6348.07 34.29 -0.09
688090 瑞松科技 5967.94 0.77 1631.27 -2.43 -1.94
688123 聚辰股分 17435.09 0.65 1008.96 -4.18 0.36
688186 宽大特材 5740.91 0.47 1003.22 -7.56 -3.51
688258 卓易信息 8550.24 0.43 2958.54 -4.09 -4.10
688357 建龙微纳 3649.04 0.21 476.29 -0.98 -2.96
688025 杰普特 5194.10 0.15 918.56 0.91 -1.50
688036 传音控股 10062.72 0.04 1661.13 -8.58 -3.80
688181 八亿时空 5144.47 -0.04 1493.98 -4.32 -1.98
688010 福光股分 9907.19 -0.15 124.56 -5.03 -2.00
688168 安博通 8147.42 -0.35 785.47 -0.24 -2.89
688003 天准科技 7387.62 -0.40 1327.22 -3.20 -2.10
688030 山石网科 8934.71 -0.57 1196.94 -4.95 -2.18
688233 神工股分 11933.95 -0.64 3088.80 -17.25 -2.94
688007 光峰科技 6025.87 -0.70 1055.27 4.12 -3.44
688363 华熙生物 14420.06 -0.80 949.91 -10.38 -3.11
688029 南微医学 16108.10 -0.81 885.17 2.05 -1.95
688188 柏楚电子 10282.14 -0.90 946.28 -1.61 -1.25
688321 微芯生物 10486.45 -1.02 8598.19 -2.09 -2.97
688008 澜起科技 40348.66 -1.05 4116.03 -6.35 0.83
688199 久日新材 12858.67 -1.17 467.44 1.87 -2.10
688001 华兴源创 9458.75 -1.19 4867.75 -2.45 -3.23
688128 中国电研 5082.99 -1.20 660.65 -1.89 -2.46
688198 佰仁医疗 2662.03 -1.33 503.54 -25.53 -3.87
688139 海尔生物 16754.84 -1.37 1548.04 -7.19 -4.64
688116 天奈科技 13394.04 -1.37 1950.72 -4.04 -3.37
688389 普门科技 6070.76 -1.47 925.76 -2.41 -2.07
688080 映翰通 8633.04 -1.48 869.66 9.29 -0.42
688122 西部超导 6521.74 -1.72 2135.21 -3.92 -3.37
688016 心脉医疗 4699.88 -1.76 1051.90 14.65 -4.38
688299 长阳科技 9502.54 -1.80 1248.69 -1.60 0.73
688021 奥福环保 3963.96 -1.97 529.79 -3.87 -3.84
688388 嘉元科技 10512.09 -1.98 2895.13 -7.82 -3.73
688023 安恒信息 10558.18 -1.99 2070.56 -1.43 0.83
688118 普元信息 6255.06 -2.01 399.49 -13.86 -5.16
688208 道通科技 7683.29 -2.05 360.24 -6.50 -3.68
688089 嘉必优 4955.77 -2.05 762.47 -6.62 -3.35
688398 赛特新材 4772.75 -2.06 653.25 -2.42 -2.42
688177 百奥泰 20172.46 -2.25 3167.92 -14.46 -4.79
688011 新光光电 5138.55 -2.42 1006.65 -11.50 -2.41
688358 祥生医疗 2313.25 -2.43 486.90 17.49 -3.13
688028 沃尔德 5488.75 -2.56 1247.78 4.02 -2.27
688366 昊海生科 7403.97 -2.77 246.67 75.78 -1.77
688101 三达膜 8379.32 -2.80 0.00   -2.75
688066 航天雄图 11911.44 -2.85 1686.65 -13.03 -4.31
688018 乐鑫科技 8087.81 -2.87 6775.68 -1.95 -1.87
688298 东方生物 9761.12 -2.94 2239.17 -11.85 -3.05
688039 当虹科技 9973.62 -3.07 2620.48 -2.88 -1.40
688300 联瑞新材 5403.29 -3.17 991.24 29.39 -2.92
688288 鸿泉物联 6181.48 -3.29 824.72 -7.35 -3.00
688006 杭可科技 7519.75 -3.31 996.99 -12.36 -2.91
688166 博瑞医药 6983.02 -3.35 1530.98 -33.17 -4.16
688369 致远互联 9479.98 -3.42 1202.92 -0.36 -2.06
688310 迈得医疗 2502.99 -4.00 1584.99 -2.55 -1.72
688266 泽璟制药 14727.60 -4.05 815.59 -13.31 -3.53
688178 万德斯 3818.41 -4.33 634.81 -8.57 -2.09
688099 晶晨股分 13956.16 -4.64 4026.76 10.80 -1.41
688169 石头科技 20565.99 -4.75 2747.83 -7.01 -3.34
688111 金山办公 10900.18 -4.76 4328.03 4.78 1.65
688009 中国通号 43540.73 -4.87 14144.52 -3.20 -2.65
688202 美迪西 4001.61 -5.30 512.19 -11.03 -5.64
688033 天宜上佳 5644.83 -5.32 1388.76 16.39 -1.50
688100 威胜信息 5074.34 -6.53 943.21 -11.97 -3.02
688015 交控科技 8172.16 -6.61 5600.48 1.38 0.15
688026 洁特生物 9959.15 -6.65 7665.99 -3.20 -2.67
688333 铂力特 6111.20 -6.82 950.82 -14.78 -3.78
688088 虹软科技 12463.05 -6.98 13652.13 -0.11 -0.01
688196 杰出新能 6834.40 -7.67 1217.11 0.31 -3.17
688159 有方科技 6395.56 -7.72 3375.05 0.83 1.79
688399 硕世生物 5412.10 -16.84 1250.63 53.50 7.53
688058 宝兰德 5576.46 -21.28 2509.21 -10.92 2.27
相关新闻
热门推荐

我的频道 点击进入频道