【编者按】 787222中签号查询 成都先导688222中签号宣布时候。下面追随小编一路来看看吧!
成都先导688222中签号宣布时候: 2020-04-03 (周五)
刊行状态 | 股票代码 | 688222 | 股票简称 | 成都先导 |
申购代码 | 787222 | 上市所在 | 上海证券生意业务所科创板 | |
刊行代价(元/股) | 20.52 | 刊行市盈率 | 110.77 | |
市盈率参考行业 | 研究和实验进展 | 参考行业市盈率(最新) | 81.21 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 8.35 | |
网上刊行日期 | 2020-04-01 (周三) | 网下配售日期 | 2020-04-01 | |
网上刊行数目(股) | 6,915,500 | 网下配售数目(股) | 29,839,196 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 40,680,000 | |
申购数目上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2020-04-03 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-03-25 (周三) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 网上订价刊行,网下询价配售,计谋配售,保荐机构到场配售,019,市值申购 | ||
刊行方法阐明 | 本次刊行采纳向计谋投资者定向配售、网下向切合前提的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值的社会民众投资者订价刊行相联合的方法举行 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-04-03 (周五) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签效果通告日期 | 2020-04-03 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
开端询价累计报价股数(万股) | 4721750.00 | 开端询价累计报价倍数 | 1706.91 | |
网上有用申购户数(户) | 网下有用申购户数(户) | |||
网上有用申购股数(万股) | 网下有用申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号宣布日期 | 2020-04-03 (周五) |
() ()