【编者按】 780609中签号查询 金田铜业601609中签号宣布时候。下面追随小编一路来看看吧!
金田铜业601609中签号宣布时候: 2020-04-14 (周二)
末“三”位数944
末“四”位数9930
末“五”位数74382,94382,54382,34382,14382
末“六”位数365250,865250
末“七”位数7430237
末“八”位数21207008,71207008,28880448
末“九”位数024823613
刊行状态 | 股票代码 | 601609 | 股票简称 | 金田铜业 |
申购代码 | 780609 | 上市所在 | 上海证券生意业务所主板 | |
刊行代价(元/股) | 6.55 | 刊行市盈率 | 22.97 | |
市盈率参考行业 | 有色金属冶炼和压延加产业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.64 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 15.85 | |
网上刊行日期 | 2020-04-10 (周五) | 网下配售日期 | 2020-04-10 | |
网上刊行数目(股) | 72,600,000 | 网下配售数目(股) | 169,400,000 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 242,000,000 | |
申购数目上限(股) | 72,000 | 中签缴款日期 | 2020-04-14 (周二) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 72.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-04-01 (周三) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 市值申购,网下询价配售,网上订价刊行 | ||
刊行方法阐明 | 采纳网下向询价工具询价配售与网上向社会民众投资者按市值申购订价刊行相联合的方法,或中国证监会承认的其他方法 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-04-14 (周二) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签效果通告日期 | 2020-04-14 (周二) | 网下配售认购倍数 | ||
开端询价累计报价股数(万股) | 7230160.00 | 开端询价累计报价倍数 | 426.81 | |
网上有用申购户数(户) | 网下有用申购户数(户) | |||
网上有用申购股数(万股) | 网下有用申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号宣布日期 | 2020-04-14 (周二) |
() ()