【编者按】 787365中签号查询 光云科技688365中签号宣布时候。下面追随小编一路来看看吧!
光云科技688365中签号宣布时候: 2020-04-22 (周三)
末"四"位数 6747,9247,4247,1747
末"五"位数 41708,66708,91708,16708
末"六"位数 294102,494102,694102,894102,094102,327675
末"七"位数 7736508,8986508,6486508,5236508,3986508,2736508,1486508,0236508
末"八"位数 28552292,42769347,39171233
刊行状态 | 股票代码 | 688365 | 股票简称 | 光云科技 |
申购代码 | 787365 | 上市所在 | 上海证券生意业务所科创板 | |
刊行代价(元/股) | 10.80 | 刊行市盈率 | 61.79 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技能办事业 | 参考行业市盈率(最新) | 61.91 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 4.33 | |
网上刊行日期 | 2020-04-20 (周一) | 网下配售日期 | 2020-04-20 | |
网上刊行数目(股) | 6,817,000 | 网下配售数目(股) | 27,427,807 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 40,100,000 | |
申购数目上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2020-04-22 (周三) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-04-13 (周一) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 网上订价刊行,网下询价配售,市值申购,计谋配售,保荐机构到场配售,019 | ||
刊行方法阐明 | 本次刊行采纳向计谋投资者定向配售、网下向切合前提的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值的社会民众投资者订价刊行相联合的方法举行 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-04-22 (周三) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签效果通告日期 | 2020-04-22 (周三) | 网下配售认购倍数 | ||
开端询价累计报价股数(万股) | 5292750.00 | 开端询价累计报价倍数 | 1941.01 | |
网上有用申购户数(户) | 网下有用申购户数(户) | |||
网上有用申购股数(万股) | 网下有用申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号宣布日期 | 2020-04-22 (周三) |
() ()