【编者按】
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
数字认证(300579) | 43.62 | 3.78% | 联系关系缘故原由 | |
长期科技(002808) | 8.68 | 3.21% | 联系关系缘故原由 | |
音飞贮存(603066) | 8.81 | 4.76% | 联系关系缘故原由 | |
爱迪尔(002740) | 5.12 | -3.58% | 联系关系缘故原由 | |
金冠股分(300510) | 4.52 | 4.15% | 联系关系缘故原由 | |
飞天诚信(300386) | 16.43 | 5.66% | 联系关系缘故原由 | |
四方精创(300468) | 35.39 | 4.92% | 联系关系缘故原由 | |
吉宏股分(002803) | 30.11 | 3.19% | 联系关系缘故原由 | |
华扬联众(603825) | 24.91 | 8.45% | 联系关系缘故原由 | |
聚龙股分(300202) | 10.78 | 4.56% | 联系关系缘故原由 | |
汇金股分(300368) | 9.39 | 1.51% | 联系关系缘故原由 | |
汇金科技(300561) | 14.61 | 3.54% | 联系关系缘故原由 | |
和仁科技(300550) | 27.26 | 1.53% | 联系关系缘故原由 | |
智度股分(000676) | 7.46 | 2.90% | 联系关系缘故原由 | |
亚联进展(002316) | 6.38 | 1.92% | 联系关系缘故原由 | |
高伟达(300465) | 13.00 | 4.75% | 联系关系缘故原由 | |
朗科科技(300042) | 18.25 | 10.01% | 联系关系缘故原由 |
数字钱币观点上市公司一共有几多家?
数字钱币观点一共有100家上市公司,此中8家数字钱币观点上市公司在上证生意业务所生意业务,别的92家数字钱币观点上市公司在厚交所生意业务。
() ()