【编者按】
维生素相干股票 | 代价 | 相干性 |
兄弟科技(002562) | 5.28 | 100% |
圣达生物(603079) | 41.70 | 93% |
花圃生物(300401) | 13.65 | 50% |
金达威(002626) | 20.07 | 44% |
广济药业(000952) | 10.41 | 43% |
浙江医药(600216) | 17.88 | 38% |
亿帆医药(002019) | 18.67 | 35% |
新和成(002001) | 27.29 | 31% |
ST冠福(002102) | 2.11 | 30% |
东北制药(000597) | 7.27 | 29% |
安迪苏(600299) | 11.95 | 27% |
华北制药(600812) | 8.75 | 21% |
振华股分(603067) | 5.61 | 19% |
仙琚制药(002332) | 13.38 | 17% |
海思科(002653) | 19.92 | 16% |
本日维生素观点股均匀涨幅为0.61%,此中 兄弟科技涨幅最高,维生素观点现在市场存眷度为 0.00。
维生素观点上市公司一共有几多家?
维生素观点一共有15家上市公司,此中5家维生素观点上市公司在上证生意业务所生意业务,别的10家维生素观点上市公司在厚交所生意业务。
() ()