【编者按】
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
上海影戏(601595) | 14.06 | 1.88% | 联系关系缘故原由 | |
横店影视(603103) | 14.63 | 3.32% | 联系关系缘故原由 | |
金逸影视(002905) | 13.07 | 4.39% | 联系关系缘故原由 | |
万达影戏(002739) | 16.70 | 5.96% | 联系关系缘故原由 | |
幸福蓝海(300528) | 6.04 | 3.60% | 联系关系缘故原由 | |
共达电声(002655) | 9.09 | 5.82% | 联系关系缘故原由 | |
华谊兄弟(300027) | 3.94 | 0.00% | 联系关系缘故原由 | |
文投控股(600715) | 2.51 | 0.80% | 联系关系缘故原由 | |
皇氏团体(002329) | 5.10 | 0.79% | 联系关系缘故原由 | |
光芒传媒(300251) | 10.63 | 7.27% | 联系关系缘故原由 | |
欢瑞世纪(000892) | 3.94 | 2.87% | 联系关系缘故原由 | |
鹿港文化(601599) | 2.51 | -2.72% | 联系关系缘故原由 | |
奥飞文娱(002292) | 6.37 | 4.60% | 联系关系缘故原由 | |
北京文化(000802) | 6.92 | -10.01% | 联系关系缘故原由 | |
慈文传媒(002343) | 8.12 | 5.32% | 联系关系缘故原由 | |
唐德影视(300426) | 4.89 | 0.00% | 联系关系缘故原由 | |
年夜晟文化(600892) | 2.76 | -4.83% | 联系关系缘故原由 | |
华策影视(300133) | 8.15 | 4.49% | 联系关系缘故原由 | |
长城影视(002071) | 1.79 | 3.47% | 联系关系缘故原由 | |
龙韵股分(603729) | 13.93 | 3.19% | 联系关系缘故原由 | |
台基股分(300046) | 19.66 | 6.39% | 联系关系缘故原由 | |
金利华电(300069) | 13.73 | -8.77% | 联系关系缘故原由 |
本日影视传媒观点股均匀涨幅为1.67%,此中 富春股分涨幅最高,影视传媒观点现在市场存眷度为 0.00。
影视传媒观点上市公司一共有几多家?
影视传媒观点一共有53家上市公司,此中17家影视传媒观点上市公司在上证生意业务所生意业务,别的36家影视传媒观点上市公司在厚交所生意业务。
() ()