影视传媒相干股票 | 代价 |
横店影视(603103) | 15.10 |
金逸影视(002905) | 13.17 |
唐德影视(300426) | 4.95 |
长城影视(002071) | 1.85 |
上海影戏(601595) | 13.64 |
幸福蓝海(300528) | 6.12 |
华策影视(300133) | 7.73 |
欢瑞世纪(000892) | 4.06 |
慈文传媒(002343) | 7.95 |
中广天择(603721) | 22.26 |
皇氏团体(002329) | 5.15 |
华谊兄弟(300027) | 3.96 |
光芒传媒(300251) | 10.52 |
华录百纳(300291) | 4.81 |
鹿港文化(601599) | 2.53 |
浙江广厦(600052) | 3.69 |
今世东方(000673) | 2.03 |
视传媒观点股
影视传媒观点上市公司一共有几多家?
影视传媒观点一共有53家上市公司,此中17家影视传媒观点上市公司在上证生意业务所生意业务,别的36家影视传媒观点上市公司在厚交所生意业务。
() ()