【编者按】苹果财产链观点股龙头一览
苹果财产链相干股票 | 代价 | 涨跌幅 |
百邦科技(300736) | 8.79 | 0.92% |
共达电声(002655) | 9.31 | 2.42% |
精研科技(300709) | 100.11 | 6.82% |
蓝思科技(300433) | 18.31 | 0.22% |
领益智造(002600) | 9.53 | 2.69% |
星星科技(300256) | 6.47 | 2.21% |
联创电子(002036) | 14.04 | 3.85% |
宇环数控(002903) | 12.15 | 3.23% |
赛腾股分(603283) | 40.49 | 10.00% |
德赛电池(000049) | 40.81 | 10.00% |
水晶光电(002273) | 15.10 | 2.58% |
科森科技(603626) | 11.35 | 1.98% |
奋达科技(002681) | 2.63 | -5.05% |
英洛华(000795) | 5.17 | 4.44% |
经纬辉开(300120) | 7.47 | 3.89% |
北玻股分(002613) | 3.67 | 1.10% |
东软载波(300183) | 14.86 | 1.85% |
爱施德(002416) | 7.77 | -1.77% |
环旭电子(601231) | 18.84 | 5.37% |
超声电子(000823) | 12.33 | 2.49% |
*ST利源(002501) | 1.62 | 5.19% |
新纶科技(002341) | 5.11 | 1.39% |
东尼电子(603595) | 29.94 | 1.98% |
飞荣达(300602) | 51.68 | 0.78% |
安洁科技(002635) | 20.63 | 7.78% |
歌尔股分(002241) | 20.95 | 8.27% |
东山周密(002384) | 26.87 | 1.24% |
鹏鼎控股(002938) | 43.31 | 3.64% |
苹果财产链观点上市公司一共有几多家?
苹果财产链观点一共有100家上市公司,此中27家苹果财产链观点上市公司在上证生意业务所生意业务,别的73家苹果财产链观点上市公司在厚交所生意业务。
() ()