【编者按】国产芯片观点股有哪些
国产芯片相干股票 | 代价 | 涨跌幅 |
聚灿光电(300708) | 12.90 | 2.79% |
富满电子(300671) | 27.75 | 5.03% |
富瀚微(300613) | 194.48 | 7.65% |
中颖电子(300327) | 35.46 | 2.72% |
澄天伟业(300689) | 34.06 | 2.37% |
睿能科技(603933) | 12.69 | 1.60% |
光库科技(300620) | 35.43 | 1.66% |
航锦科技(000818) | 24.83 | 5.97% |
晶方科技(603005) | 104.42 | 2.89% |
深康佳A(000016) | 7.65 | 1.86% |
北京君正(300223) | 99.12 | 6.37% |
东软载波(300183) | 14.86 | 1.85% |
百姓技能(300077) | 7.62 | 3.25% |
和而泰(002402) | 14.45 | 3.07% |
国科微(300672) | 49.36 | 8.08% |
必创科技(300667) | 25.62 | 1.30% |
友讯达(300514) | 11.03 | 1.85% |
() ()