【编者按】 新能源汽车观点股一览
功效 | 相干性 | |||
---|---|---|---|---|
一汽轿车(000800) | 10.41 | 4.41% | 联系关系缘故原由 | |
比亚迪(002594) | 61.50 | 2.57% | 联系关系缘故原由 | |
小康股分(601127) | 8.38 | 2.82% | 联系关系缘故原由 | |
隆盛科技(300680) | 23.70 | 2.60% | 联系关系缘故原由 | |
会流通讯(300578) | 40.56 | -2.03% | 联系关系缘故原由 | |
亚星客车(600213) | 7.09 | 0.57% | 联系关系缘故原由 | |
中马传动(603767) | 6.99 | 0.72% | 联系关系缘故原由 | |
银轮股分(002126) | 9.74 | 5.41% | 联系关系缘故原由 | |
奥特迅(002227) | 14.58 | 1.74% | 联系关系缘故原由 | |
通合科技(300491) | 11.75 | 1.91% | 联系关系缘故原由 | |
英威腾(002334) | 4.43 | 3.02% | 联系关系缘故原由 | |
隆基机器(002363) | 7.97 | -9.94% | 联系关系缘故原由 | |
英可瑞(300713) | 11.95 | 1.88% | 联系关系缘故原由 | |
盛弘股分(300693) | 17.62 | -1.01% | 联系关系缘故原由 | |
正海磁材(300224) | 8.05 | 5.09% | 联系关系缘故原由 | |
德宏股分(603701) | 11.39 | 4.30% | 联系关系缘故原由 | |
川环科技(300547) | 7.70 | 0.65% | 联系关系缘故原由 | |
凯中周密(002823) | 9.92 | 0.92% | 联系关系缘故原由 | |
伊戈尔(002922) | 12.50 | 1.30% | 联系关系缘故原由 | |
朗科智能(300543) | 22.86 | 1.37% | 联系关系缘故原由 | |
金鸿顺(603922) | 17.04 | -9.98% | 联系关系缘故原由 | |
可立克(002782) | 10.86 | -0.55% | 联系关系缘故原由 |
() ()