【编者按】 充电桩龙头股有哪些?
相干性 | |||
---|---|---|---|
英可瑞(300713) | 11.94 | 1.79% | |
南京聚隆(300644) | 29.78 | 1.50% | |
通合科技(300491) | 11.75 | 1.91% | |
伊戈尔(002922) | 12.50 | 1.30% | |
奥特迅(002227) | 14.58 | 1.74% | |
永福股分(300712) | 12.24 | 0.91% | |
温顺电气(300141) | 8.25 | 0.24% | |
富临运业(002357) | 5.57 | -0.36% | |
科士达(002518) | 12.29 | 1.07% | |
国恩股分(002768) | 36.72 | 0.44% | |
众业达(002441) | 7.68 | 1.59% | |
科林电气(603050) | 13.20 | -0.60% | |
英威腾(002334) | 4.42 | 2.79% | |
中恒电气(002364) | 13.99 | 2.04% | |
科陆电子(002121) | 3.02 | -5.03% | |
中能电气(300062) | 5.81 | 0.87% | |
金杯电工(002533) | 5.88 | 1.03% | |
万马股分(002276) | 7.42 | 0.68% |
国电南自(600268)为国度电网旗下上市公司, 具有直流充电桩、交换充电桩、充电监控平台和充电运营平台的充电体系办理方案。
国电南瑞(600406)是以能源电力智能化为焦点的能源互联网团体办理方案供给商,是我国能源电力及产业操纵范畴杰出的IT企业和电力智能化领军企业。
锐德 (300001)为充电桩龙头, 投建及上线运营充电桩数目行业第一;具有环球最大开始进的充电桩平台。
科士达(002518)电动汽车充电桩产物系统中现在包罗充电桩模块、一体式直流快速充电桩、分体式直流快速充电桩、壁挂式交换充电桩、立柱式交换充电桩、监控体系等。
() ()