【编者按】证券时报·数据宝统计表现,4月2日,科创板两融余额合计104.45亿元,较上一生意业务日增长2.50亿元。此中,融资余额合计80.26亿元,较上一生意业务日增长5634.67万元;融券余额合计24.19亿元,较上一生意业务日增长1.94亿元。
近期科创板融资融券生意业务表面
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一生意业务日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2020.04.02 | 104.45 | 2.50 | 80.26 | 24.19 |
2020.04.01 | 101.94 | -0.03 | 79.69 | 22.25 |
2020.03.31 | 101.97 | -1.18 | 79.84 | 22.13 |
2020.03.30 | 103.15 | -0.72 | 80.62 | 22.53 |
2020.03.27 | 103.87 | -1.32 | 81.17 | 22.70 |
2020.03.26 | 105.18 | -0.34 | 81.70 | 23.48 |
2020.03.25 | 105.53 | 1.00 | 81.96 | 23.57 |
2020.03.24 | 104.52 | 0.12 | 81.54 | 22.98 |
2020.03.23 | 104.41 | -2.81 | 82.01 | 22.39 |
2020.03.20 | 107.21 | -0.35 | 83.79 | 23.42 |
2020.03.19 | 107.56 | 0.33 | 84.53 | 23.03 |
2020.03.18 | 107.23 | -1.82 | 84.39 | 22.84 |
2020.03.17 | 109.05 | 0.69 | 85.85 | 23.20 |
2020.03.16 | 108.36 | -5.38 | 85.34 | 23.02 |
2020.03.13 | 113.74 | -0.95 | 89.76 | 23.99 |
2020.03.12 | 114.69 | -1.09 | 91.27 | 23.42 |
2020.03.11 | 115.78 | -0.56 | 92.21 | 23.58 |
2020.03.10 | 116.35 | 0.44 | 92.46 | 23.89 |
2020.03.09 | 115.91 | -4.09 | 92.65 | 23.26 |
2020.03.06 | 120.00 | -1.63 | 95.12 | 24.87 |
2020.03.05 | 121.62 | 0.19 | 95.63 | 26.00 |
2020.03.04 | 121.43 | -2.72 | 95.26 | 26.17 |
2020.03.03 | 124.15 | 1.40 | 96.37 | 27.77 |
2020.03.02 | 122.75 | 1.21 | 96.79 | 25.96 |
2020.02.28 | 121.54 | -6.47 | 95.72 | 25.82 |
2020.02.27 | 128.01 | 2.32 | 101.01 | 27.00 |
2020.02.26 | 125.69 | -2.65 | 98.99 | 26.70 |
2020.02.25 | 128.34 | -0.68 | 100.31 | 28.03 |
2020.02.24 | 129.02 | 0.64 | 101.39 | 27.63 |
2020.02.21 | 128.38 | 8.50 | 100.29 | 28.09 |
注:本文系消息报导,不组成投资发起,股市有风险,投资需慎重。
() ()