【编者按】 300842中签号查询 帝科股分300842中签号宣布时候。下面追随小编一路来看看吧!
帝科股分300842中签号宣布时候: 2020-06-11 (周四)
末“四”位数2352,7352
末“五”位数74930,94930,14930,34930,54930
末“六”位数060337,560337,538879
末“七”位数7078348,2078348,0926720
末“八”位数01248916,21248916,41248916,61248916,81248916,29257463
末“九”位数095343976
刊行状态 | 股票代码 | 300842 | 股票简称 | 帝科股分 |
申购代码 | 300842 | 上市所在 | 深圳证券生意业务所 | |
刊行代价(元/股) | 15.96 | 刊行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 盘算机、通讯和其他电子装备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.05 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 3.99 | |
网上刊行日期 | 2020-06-09 (周二) | 网下配售日期 | 2020-06-09 | |
网上刊行数目(股) | 10,000,000 | 网下配售数目(股) | 15,000,000 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 25,000,000 | |
申购数目上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2020-06-11 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-06-01 (周一) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 市值申购,网下询价配售,网上订价刊行 | ||
刊行方法阐明 | 采纳网下向询价工具配售与网上向社会民众投资者订价刊行相联合的方法或中国证监会承认的其他方法 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-06-11 (周四) | 上市日期 | |
网上刊行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签效果通告日期 | 2020-06-11 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
开端询价累计报价股数(万股) | 2345410.00 | 开端询价累计报价倍数 | 1563.61 | |
网上有用申购户数(户) | 网下有用申购户数(户) | |||
网上有用申购股数(万股) | 网下有用申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号宣布日期 | 2020-06-11 (周四) |
() ()