【编者按】
刊行状态 | 股票代码 | 688004 | 股票简称 | 博汇科技 |
申购代码 | 787004 | 上市所在 | 上海证券生意业务所科创板 | |
刊行代价(元/股) | 28.77 | 刊行市盈率 | 35.53 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技能办事业 | 参考行业市盈率(最新) | 59.45 | |
刊行面值(元) | 1 | 现实召募资金总额(亿元) | 4.09 | |
网上刊行日期 | 2020-06-03 (周三) | 网下配售日期 | 2020-06-03 | |
网上刊行数目(股) | 5,396,000 | 网下配售数目(股) | 8,094,000 | |
老股让渡数目(股) | - | 总刊行数目(股) | 14,200,000 | |
申购数目上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2020-06-05 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-05-27 (周三) | |
刊行方法 | 刊行方法范例 | 网上订价刊行,网下询价配售,计谋配售,保荐机构到场配售,市值申购 | ||
刊行方法阐明 | 本次刊行采纳向计谋投资者定向配售、网下向切合前提的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股分和非限售存托凭据市值的社会民众投资者订价刊行相联合的方法举行 |
申购状态 | 中签号宣布日期 | 2020-06-05 (周五) | 上市日期 | 2020-06-12 (周五) |
网上刊行中签率(%) | 0.03632 | 网下配售中签率(%) | 0.0409 | |
中签效果通告日期 | 2020-06-05 (周五) | 网下配售认购倍数 | 2446.54 | |
开端询价累计报价股数(万股) | 2377620.00 | 开端询价累计报价倍数 | 2517.87 | |
网上有用申购户数(户) | 3856983 | 网下有用申购户数(户) | 4184 | |
网上有用申购股数(万股) | 1485662.15 | 网下有用申购股数(万股) | 1980230.00 | |
中签号 | 末"四"位数 | 8945,3945,5509 | ||
末"五"位数 | 12169,32169,52169,72169,92169,81761 | |||
末"六"位数 | 942954,442954,480653 | |||
末"七"位数 | 0792015,5792015 | |||
末"八"位数 | 09179231 |
承销商 | 主承销商 | 浙商证券股分有限公司 | 承销方法 | 余额包销 |
刊行前每股净资产(元) | 7.25 | 刊行后每股净资产(元) | 5.44 | |
股利分派政策 | 股票刊行前公司结存未分派利润由刊行后的新老股东按持股比例同享。 | |||
首日体现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - |
谋划范畴 | 通讯装备、盘算机软硬件及外部装备、办公主动化装备的技能开辟、技能办事、贩卖;货品收支口;署理收支口;技能收支口;机器装备租赁(不含汽车租赁);软件开辟;盘算机体系办事;软硬件信息的技能咨询、技能办事;出产通讯装备、盘算机软硬件及外部装备、办公主动化装备。(企业依法自立选择谋划项目,展开谋划运动;依法须经答应的项目,经相干部分答应后依答应的内容展开谋划运动;不得从事本市财产政策克制和限定类项目标谋划运动。) |
() ()