【编者按】 多晶硅观点界说:多晶硅,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷前提下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态分列成很多晶核,如这些晶核长成晶面取向差别的晶粒,则这些晶粒联合起来,就结晶成多晶硅。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 联系关系缘故原由 | 所属其他观点 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601137 | 博威合金 | 14.91 | 5.15% | 公司全资子公司康奈特的主业务务为太阳能电池、组件的研发、出产和贩卖,重要产物为多晶硅、单晶硅电池及组件。 | 4D打印,5G,富士康观点,国产芯片,产业4.0,华为财产链,基金重仓股,融资融券,铜观点,无线耳机,新质料,有色金属,预盈预增,异质结电池HIT | 94次 |
2 | 300316 | 晶盛电机 | 22.82 | 2.47% | 2017年1月23日通告,中国采购与招标网宣布了内蒙古中环光伏质料有限公司(以下简称“中环光伏”)可再生能源太阳能电池用单晶硅质料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片财产化工程四期项目装备采购第一批第一包、第一批第二包、第一批第三包的中标效果公示,浙江晶盛电机股分有限公司中上述三个标。本次中标总金额估计凌驾8亿元,详细金额以两边后续签署的条约为准。 | 2019年12月解禁,2020年6月解禁,保险重仓股,大基金二期,富时罗素观点,光伏,产业4.0,集成电路,基金重仓股,融资融券,深股通,预盈预增,异质结电池HIT,智能穿着 | 216次 |
3 | 000012 | 南 玻A | 4.75 | 2.15% | 宜昌南玻硅质料有限公司,公司控股93.97%,注册资源为146798万元。公司重要出产贩卖高纯度多晶硅质料、硅片等产物。 | 3D玻璃,保险重仓股,触摸屏,富时罗素观点,光伏,供应侧革新,汇金观点,OLED,融资融券,深股通,深圳当地,特斯拉,雄安新区,新型病毒防治,粤港澳大湾区 | 952次 |
4 | 601012 | 隆基股分 | 33.95 | 2.11% | 2016年2月,公司及全资子公司乐叶光伏与新特能源日在新疆昌吉市签订了计谋互助框架和谈,就单晶组件贩卖、多晶硅料和光伏电站建立物质(包罗逆变器、SVG等)采购等事项告竣计谋互助意向。 | 2019年12月解禁,大盘蓝筹,扶贫,富时罗素观点,光伏,沪股通,汇金观点,基金重仓股,MSCI,融资融券,信任重仓股,预盈预增 | 326次 |
5 | 600131 | 国网信通 | 19.78 | 1.23% | 2013年12月,公司持股14%的天威四川硅业谋划及财政状态严峻恶化,经评估,该公司净资产评估值为负数,公司所持该公司14%股权投资代价为0元。凭据关划定,公司对天威四川硅业恒久股权投资计提减值预备7970万元。本次计提减值预备后,该项股权投资已全额计提减值预备13230万元。 | 成渝特区,重组,电力革新,EDA计划软件,混改,基金重仓股,融资融券,水利,预盈预增 | 136次 |
() ()