【编者按】 国六排放标准观点板块详情
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 联系关系缘故原由 | 所属其他观点 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002126 | 银轮股分 | 12.16 | 5.28% | 属于商用车后处置惩罚环节,热互换器产销量已一连十多年连结海内行业第一,不锈钢油冷器、EGR冷却器环球先辈 | 长三角经济区,独角兽观点,基金重仓股,科创板观点股,量子通讯,深股通,新能源车零部件,新能源汽车,信任重仓股 | 193次 |
2 | 300680 | 隆盛科技 | 17.79 | 4.28% | 海内废气再轮回EGR龙头 | 传感器,创业板壳股,产业4.0,江苏当地,卫星互联网,新能源汽车,预亏预减 | 31次 |
3 | 600459 | 贵研铂业 | 27.85 | 3.19% | 海内贵金属质料行业龙头,催化剂质料、功效质料等范畴均处于海内领先职位,此中国六催化剂可用于剖析汽车尾气有害物资 | 质料,大气管理,富时罗素观点,固废处置惩罚,股权让渡,沪股通,汇金观点,兵工股,基金重仓股,氢燃料电池,燃料电池,融资融券,社珍重仓,新质料,小金属,稀缺资本,有色金属 | 164次 |
4 | 300375 | 鹏翎股分 | 3.71 | 1.64% | 公司已于2019年批量出产国六标准汽车流体管路及密封件 | 重组,高管增持,高送转,高铁,新能源车零部件,新能源汽车,信任重仓股,预亏预减 | 44次 |
5 | 300340 | 科恒股分 | 10.78 | 0.84% | 公司出产尾气管理产物。从2014年起头供货 | 2019年12月解禁,质料,高送转,汇金观点,锂电池,氢燃料电池,新质料,小金属,新能源汽车,稀缺资本,稀土永磁,预亏预减 | 222次 |
() ()