【编者按】 水产养殖观点界说:19年7月,农业农村部将继承鞭策渔港革新试点事情,夺取尽早出台《关于加速推动渔港振兴的定见》,实行渔港振兴计谋
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 联系关系缘故原由 | 所属其他观点 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600257 | 大湖股分 | 3.71 | 0.54% | 天下第一家“水面资源化”模式的上市公司,公司以生态淡水产物放养为主业,驻足洞庭湖畔,面向天下自然湖泊资本富厚地域,具有洞庭湖地区水域面积在万亩以上的8个淡水湖泊水库,加上新疆、安徽、江苏等地共具有可养殖水域面积约180万亩,占天下湖泊水库面积的3.99% | 白酒股,电子商务,互联网金融,O2O,融资融券,预亏预减 | 84次 |
2 | 300268 | 佳沃股分 | 11.85 | 0.42% | 公司在北极甜虾、狭鳕鱼范畴获得业内领先职位 | 2020年3月解禁,创业板壳股,重组,区块链,新三板,预亏预减 | 26次 |
3 | 300094 | 国联水产 | 3.77 | 0.27% | 中国领先的水产食物企业,海内最大的对虾输美企业,公司为集育苗、养殖、饲料、加工、商业、科研为一体的全财产链企业,重要产物包罗对虾和罗非鱼种苗、水产饲料、初加工产物及深加工食物等;2018年末别离在湖南益阳、湖北监利县合伙设厂,进军小龙虾加工行业 | 2020年2月解禁,2020年6月解禁,基金重仓股,券商重仓股,新零售,预亏预减 | 161次 |
4 | 600097 | 首创国际 | 9.34 | 0.21% | 主营远洋捕捞和海淡水养殖,公司具有二高文业船队,别离是金枪鱼围网船队和大型拖网加工船队,各船队出产船舶均获得响应海疆的捕捞允许证 | 长三角经济区,举牌,上海当地,上海国资革新,信任重仓股 | 186次 |
5 | 002220 | *ST天宝 | -- | -- | 主营水产物加工,包罗真鳕鱼、鳕鱼、黄金鲽鱼、红鱼等(冻)鱼片和鳕蟹、红蟹、王蟹等蟹类等;谋划模式为水产物进料加工 | 东北振兴,冷链物流,破净股,人造肉,食物饮料,预亏预减 | 26次 |
() ()