【编者按】 玩具观点股有哪些 玩具观点股一览
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 联系关系缘故原由 | 所属其他观点 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603214 | 爱婴室 | 32.49 | 1.50% | 海内着名母婴用品专业连锁零售机构,谋划产物涵盖玩具;18年实现玩具类营业营收8386.89万元,占比3.93%;19年12月,拟5800万元收购有日本皇室玩具大陆独家贩卖权的稚宜乐商贸 | 2020年6月解禁,基金重仓股,社珍重仓,上海当地,信任重仓股 | 52次 |
2 | 002862 | 实丰文化 | 20.30 | 1.50% | 着名玩具制造企业,产物包罗电动远控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动周游戏衍生品玩具和其他玩具五大类;18年玩具营业收进3.90亿元,营收占比97.92% | 基金重仓股,预亏预减 | 26次 |
3 | 002878 | 元隆雅图 | 23.71 | 0.25% | 北京2022冬奥会毛绒玩具及其他种种材质玩具三家特许出产企业之一;公司出产的祥瑞物玩具在天猫冬奥特许店和线下零售实体店担当预定,什物交付估计在19年11月2日 | 2019年11月解禁,2020年6月解禁,保险重仓股,高送转,华为财产链,基金重仓股,网红,网红经济,无线耳机 | 28次 |
4 | 600128 | 弘业股分 | 6.65 | -0.15% | 主业务务包罗玩具出口;18年,玩具营业收进4.91亿元,毛利率9.5%,占比10.89% | 长三角经济区,创投,股权让渡,金融革新,江苏当地,破净股,期货观点,新三板,预盈预增 | 133次 |
5 | 002348 | 高乐股分 | 2.63 | -0.38% | 主营电动塑胶玩具,产物包罗电动火车、线控仿真飞机、磁性进修写字板和呆板人等系列,产物以出口为主;18年玩具制造业收进4.60亿元,营收占比55.41% | 产业4.0,人工智能,人平易近币贬值,深股通,手游,外贸受益观点,预亏预减,在线教诲 | 132次 |
() ()