【编者按】 燃料乙醇观点股一览 燃料乙醇观点股有哪些?
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 联系关系缘故原由 | 所属其他观点 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002481 | 双塔食物 | 17.64 | 1.61% | 海内食用粉丝龙头,燃料乙醇出产为食用卵白财产链中轮回部门,公司轮回使用功效糖出产中发生的玉米芯废渣出产第二代燃料乙醇等新能源产物 | 人造肉,融资融券,深股通,食物饮料,预盈预增 | 457次 |
2 | 600248 | 延伸化建 | 4.65 | 1.09% | -- | 2019年11月解禁,重组,基金重仓股,煤化工,自然气 | 82次 |
3 | 300381 | 溢多利 | 14.96 | 0.67% | 亚洲出产范围最大、行业利用笼罩面最广生物酶制剂上市企业,旗下鸿鹰生物出产的酶制剂产物利用范畴包罗燃料乙醇行业,重要为木聚糖酶、纤维素酶 | 重组,基金重仓股,生态农业,新型病毒防治,预盈预增 | 190次 |
4 | 600688 | 上海石化 | 3.56 | 0.00% | -- | 长三角经济区,大盘蓝筹,富时罗素观点,混改,沪股通,汇金观点,航运股,基金重仓股,MSCI,融资融券,上海当地,外管局持股,预亏预减,油气革新,央企控股,证金持股 | 156次 |
5 | 600238 | ST椰岛 | -- | -- | 2014年2月,公司将木薯燃料乙醇作为木薯深加产业务一项新的产物线,燃料乙醇项目标出产范围为10万吨(1.5代技能);2015年10月,中石化就由于市场缘故原由,决议不予海南椰岛举行该项目标互助,由此燃料乙醇项目停摆至今 | 处所国资革新,股权让渡,海南旅游岛,海南自贸区,食物饮料,预亏预减,养老观点 | 7次 |
() ()